Wettermeldungen aus Deutschland 
                                                          vom 14.06.2003 18z (20MESZ)
Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. +/- 
                    °  kmh     kmh                           °C    °C      mm hPa 
TW Ems            360    7                                 15.3  16.1          -9 
Deutsche Bucht    340   15                                 14.7  15.7          -3 
Helgoland         320   19         bewölkt                 14.8  16.1       0  -5 
List              330   26                                 15.0  16.9       0  -6 
Leck              310   19                                 15.6  17.8       0  -5 
Eggebek           300   15         leicht bewölkt          16.1  19.2       0  -4 
Schleswig         300   15         heiter                  16.6  18.9       0  -3 
Hohn              290   15         leicht bewölkt          17.7  19.5       0  -8 
Olpenitz          290   22                                 17.2  18.0       0  -5 
LT Kiel           310   19                                 16.9  17.1          -2 
Bremerhaven       330   19         bewölkt                 16.5  17.7       0  -6 
Elpersbüttel      300   19                                 16.6  17.7       0  -7 
Cuxhaven          320   19         bewölkt                 16.7  17.8       0  -7 
Nordholz          350   15         bewölkt                 16.1  18.5       0  -5 
Bremervörde       350   15                                 16.3  20.1       0  -6 
Quickborn         330   11                                 18.0  19.9       0  -9 
Hamburg           320   15         bewölkt                 17.9  20.7       0  -9 
Pelzerhaken        70    4                                 17.2  20.2      ~0  -6 
Lübeck            290    7                                 19.0  20.9       0  -7 
Boltenhagen        80    4         bewölkt                 16.4  18.6       0  -6 
Schwerin           20    7                                 18.2  19.6       0  -8 
Goldberg          360    7                                 18.8  20.3       0  -8 
Rostock           300   15         leicht bewölkt          18.2  19.0       0  -8 
Laage             330   15         bewölkt                 18.0  19.1       0  -7 
Teterow           320   11                                 17.7  19.4      ~0  -8 
Barth             290   19                                 17.3  17.9       0  -8 
Greifswald        300   15         leicht bewölkt          17.7  19.2       0 -12 
Ueckermünde       300    7                                 17.5  19.6       0 -11 
Oldenburg          10   15         bewölkt                 17.2  19.9      ~0  -2 
Bremen            340   19         bewölkt                 17.8  19.8       0  -6 
Soltau            340    7                                 18.1  20.8       0  -8 
Bergen            320    7         bewölkt                 19.1  22.9       0 -12 
Fassberg           10   15         bewölkt                 18.8  22.6       0 -11 
Boizenburg        330    7                                 19.2  21.0       0  -7 
Lüchow             20    7                                 19.2  21.1       0 -12 
Seehausen         330   15         bewölkt                 20.5  22.3       0 -13 
Marnitz           300    4                                 18.1  20.7       0 -10 
Kyritz            350   11                                 20.6  23.0      ~0 -10 
Waren              20   11                                 18.0  19.9       0  -9 
Neuruppin         330    7         leicht bewölkt          19.8  22.1       0 -12 
Neuglobsow        340    4                                 18.7  21.6       0 -10 
Neubrandenburg    320   11                                 17.6  19.9       0  -8 
Trollenhagen      320   15         bewölkt                 18.3  21.3       0  -9 
Grünow            330   11                                 17.8  21.5       0 -10 
Angermünde        350   11         bewölkt                 18.9  22.2       0  -9 
Lingen             20   11                                 20.0  20.7       0  -2 
Münster            40   11         bewölkt                 18.8  21.0      ~0   1 
Osnabrück          60   11                                 18.5  19.9      ~0  -1 
Diepholz          360   11         bewölkt                 18.8  19.7      ~0  -4 
Bad Salzuflen      30    7                                 17.1  20.7      ~0   3 

Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. +/- 
                    °  kmh     kmh                           °C    °C      mm hPa 
Wunstorf          360   15         bewölkt                 19.0  22.3       0  -4 
Bückeburg          50    7         bewölkt                 19.3  20.5       0  -3 
Hannover          340   11         bewölkt                 18.7  21.0       0  -6 
Celle             340    7         bewölkt                 20.4  23.6       0 -10 
Braunschweig       40   15         bewölkt                 18.5  22.0       0  -5 
Ummendorf          10    7                                 18.2  22.3       0  -8 
Gardelegen        350   11                                 19.8  22.7       0  -7 
Magdeburg          10   11         bedeckt                 19.4  22.6       0  -7 
Genthin           340   11                                 19.8  23.4      ~0 -10 
Wiesenburg         10    7                                 18.8  22.3       0  -8 
Baruth             10    4                                 19.9  25.5      ~0  -9 
Potsdam           360   11         bewölkt                 20.2  23.8       0 -14 
Berlin            350    7         bewölkt                 20.5  22.7       0 -13 
Berlin             10   11         bewölkt                 20.6  22.6       0 -12 
Berlin             10   11         bewölkt                 20.4  23.4       0 -13 
Berlin             10    7         bewölkt                 20.7  23.4       0 -13 
Berlin                                                     21.2  23.2      ~0 -13 
Lindenberg         10    7         bewölkt                 20.2  23.2       0  -8 
Manschnow         350    7                                 20.1  22.7       0  -6 
Düsseldorf         50   22         bewölkt                 21.1  23.9     0.8  -4 
Kalkar             30    7         bewölkt                 19.2  22.1     0.1  -3 
Bocholt            50   15                                 18.6  22.0     0.2   0 
Essen              30   15         bewölkt                 19.0  21.6     0.5  -1 
Lüdenscheid        50    7                                 17.8  21.9     0.6   0 
Kahler Asten       70   11         bewölkt                 14.9  18.1     0.1   1 
Bad Lippspringe   350    7         bewölkt                 17.8  22.7      ~0   6 
Warburg            50   11                                 17.0  22.0      ~0   5 
Kassel            360   11                                 19.4  23.6      ~0   6 
Fritzlar           30   15         bewölkt                 21.6  24.9      ~0   4 
Göttingen         360    7         bewölkt                 18.9  23.0      ~0   5 
Leinefelde         50    7         bedeckt                 17.1  21.6      ~0   2 
Braunlage         360   11                                 15.4  19.7      ~0  -7 
Brocken            20   15         nach Regen               9.8  14.5      ~0  -5 
Wernigerode       360    7                                 18.2  21.5      ~0  -6 
Harzgerode         40    4                                 16.3  20.4      ~0  -8 
Artern             20   11         bedeckt                 18.2  22.8      ~0  -7 
Halle              50    4                                 19.6  23.5       0  -7 
Leipzig            10   11         bewölkt                 19.0  23.8       0  -7 
Leipzig            20   11         Regenschauer            21.0  24.9      ~0  -4 
Wittenberg        360    4         nach Regen              19.6  24.5      ~0  -7 
Holzdorf          360    4         nach Regen              19.9  25.5      ~0  -6 
Oschatz            20   11         bedeckt                 21.3  25.0       0  -4 
Dresden            10   15         bewölkt                 22.0  24.9       0  -6 
Doberlug           20   11                                 20.1  24.2      ~0  -6 
Cottbus            30    7         bedeckt                 21.4  24.7       0  -4 
Görlitz           310    4         bedeckt                 22.3  24.3      ~0 -10 
Geilenkirchen      30   11         bewölkt                 20.9  22.6       6  -9 
Nörvenich         350    7         bewölkt                 21.2  22.5       5  -1 
Nürburg            50    7         bedeckt                 17.6  20.8       5  -4 
Köln               30   11         bewölkt                 21.7  23.8       4  -7 

Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. +/- 
                    °  kmh     kmh                           °C    °C      mm hPa 
Mendig            340    7         bewölkt                 20.2  23.5       4   0 
Bendorf           230    4                                 21.1  23.8       4  -6 
Bonn              270    4                                 21.1  23.6       5  -7 
Bad Marienberg    130    4         bewölkt                 18.6  20.4       4  -2 
Giessen           330    7         bewölkt                 22.2  23.9       3   2 
Wahlen             20   19                                 19.5  22.1       1   5 
Bad Hersfeld       60   15         bewölkt                 20.5  23.5      ~0   4 
Wasserkuppe        20   11         bewölkt                 17.4  20.7       1   9 
Meiningen         350   11         bewölkt                 20.6  23.6     0.1   1 
Schmücke           40   15         bewölkt                 15.3  20.9      ~0 -10 
Erfurt             20   11         bedeckt                 18.5  22.2      ~0  -4 
Weimar             40   11                                 19.7  23.6      ~0  -8 
Neuhaus am Renn    20   11         bewölkt                 16.8  22.0     0.3 -11 
Sonneberg-Neufa    30   19                                 18.8  24.2     0.4  -9 
Schleiz            30   15                                 20.0  23.9      ~0  -8 
Osterfeld          30   15                                 18.8  22.9      ~0  -7 
Gera               30   15         nach Regen              20.3  25.4      ~0  -7 
Plauen             40    7                                 21.1  26.1      ~0  -4 
Carlsfeld          60    7                                 16.5  21.4      ~0  -9 
Aue               120    4                                 20.7  25.1      ~0  -6 
Chemnitz           60   15         nach Regen              20.1  24.5      ~0  -6 
Fichtelberg        50   19         Regen                   13.7  16.9      ~0  -7 
Marienberg         50    7                                 18.1  23.6      ~0  -4 
Zinnwald-George    20   11         Nieselregen             16.7  19.3      ~0  -4 
Lichtenhain        10    7                                 21.4  24.1       0  -6 
Deuselbach        220    4                                 17.8  24.5      ~0  -1 
Hahn               40    7   50/6h nach Schauer            17.0  22.6      14  -3 
Idar-Oberstein    150    4         Regenschauer            19.2  23.7       7  -2 
Kl.Feldberg       320    7  141/6h                         15.6  20.7      16   5 
Frankfurt         290   15   61/6h nach Schauer            21.8  26.5       8   9 
Breitsol          320    4   46/6h                         17.7  25.1      11   6 
Michelstadt-Vie   320   11   65/6h bewölkt                 19.0  25.7      15   7 
Bad Kissingen     300    4         bewölkt                 22.2  26.4       2   6 
Coburg             10    4                                 22.3  26.8     0.3 -11 
Bamberg           170    7                                 20.5  27.9       2  -6 
Hof                40   11         nach Regen              20.5  25.0      ~0  -8 
Weiden            190    4   50/6h nach Gewitter           16.7  27.7      25   4 
Berus             350    7                                 21.6             3  -8 
Tholey             10    4                                 20.1  25.0       8  -7 
Saarbrücken       330    7         nach Schauer            21.7  26.7       2 -10 
Weinbiet          360    7   83/6h                         19.5  25.5       3   2 
Karlsruhe         300    7   94/6h                         21.6  30.3       3 -11 
Mannheim          350    7   65/6h bewölkt                 22.4  29.7       8   7 
Sinsheim          310    7   54/6h                         22.3  31.1       1  -4 
Mühlacker         360    7   65/6h                         20.7  31.2       8 -17 
Stuttgart         200    7   57/6h bewölkt                 19.3  28.8      39 -29 
Stuttgart         170    7   91/6h                         20.0  29.1      13 -12 
Niederstetten     230    7   50/6h bewölkt                 21.1  29.7     0.6 -16 
Weissenburg       210    7   54/6h bewölkt                 18.3  27.7      33  11 
Nürnberg          110   11   46/6h bewölkt                 18.3  28.2       5  -4 

Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T    Tx N´schl. +/- 
                    °  kmh     kmh                           °C    °C      mm hPa 
Kümmersbruck      210    7         nach Gewitter           17.7  29.1       3  11 
Regensburg        180    7         Gewitter                17.5  27.2      11  17 
Straubing         270   15   69/6h starkes Gewitter        17.9  27.3      18  20 
Grosser Arber     340   35         Gewitter                13.2  19.5       2  -4 
Lahr              310    4   69/6h bewölkt                 23.7  29.5       3  -7 
Freudenstadt          /6h   65/6h                         19.1  27.9       2   2 
Klippeneck        330    7                                 19.2  26.6       5 -11 
Messstetten       310    4   46/6h bewölkt                 18.2  26.0       4 -20 
Stötten           260   15   69/6h bewölkt                 16.9  25.9       5 -22 
Harburg            80    4  111/6h                         17.3  29.5       4   9 
Augsburg           60   15   76/6h Regen nach Gewitter     17.6  28.8       8   4 
Lechfeld           90    7   80/6h nach Gewitter           17.5  28.6       2  -2 
Landsberg         360   15         nach Gewitter           17.0  29.2       1   3 
München           350    7   80/6h Regen                   17.9  30.2       2  23 
München           360   15   76/6h nach Gewitter           17.2  29.5       8  21 
Mühldorf          320   22   83/6h                         17.6  30.1       8  26 
Fürstenzell       300   30   69/6h Gewitter                20.9  29.1      ~0  20 
Feldberg          210   19   65/6h bewölkt                 17.4  21.3      ~0   0 
Konstanz          170    7         bedeckt                 24.0  32.6      ~0  21 
Kempten           300    7   46/6h nach Regen              20.2  29.1      ~0  20 
Oberstdorf        160    7   54/6h                         19.7  29.3     0.2  30 
Zugspitze          10   31   54/6h Gewitter                 5.1  11.6      14  -9 
Hohenpeissenber   330   31   91/6h nach Gewitter           16.6  28.2      ~0   3 
Garmisch-Parten   210    7                                 17.7  29.8      22  36 
Wendelstein       350   69  107/6h in Wolken               10.5  21.1       0 -10 
Chieming          330   39   91/6h                         17.6  29.4     0.5  22