Wettermeldungen vom Pfingsthochwasser

                                                                                       vom 22.05.1999 06z (08MESZ)

 
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T  Druck +/- N´schl. N´schl. N´schl.    Tmin 
                            °  kmh                           °C    hPa hPa  mm/1h  mm/12h  mm/24h    °C 
 10004  TW Ems            280   26                         10.3 1009.4  10                           9.9 
 10005  Elbe 1            300   30                         11.5 1009.5  10                          10.3 
 10015  Helgoland         280   22 bewölkt                 10.9 1009.8  11             0.5     0.5   9.9 
 10020  List              280   22 bewölkt                  9.9 1008.5   9       0       1     1.2   9.0 
 10022  Leck              270   11 nach Regen               9.4 1009.1  12     0.1       3     3.4   8.5 
 10026  Husum             300   11 Regen                    9.3 1009.3  16               3     3.4   9.0 
 10033  Meierwik          270   22 nach Regen               9.6 1008.8  14               2     2.2   8.6 
 10034  Eggebek           260   11 Regen                    9.2 1009.5  14               3     2.9   8.6 
 10035  Schleswig         300   11 Regen                    8.9 1009.5  17     0.3       3     2.6   8.6 
 10037  Jagel             290    4 nach Regen               9.1 1009.1  15               3     2.8   8.6 
 10038  Hohn              250   11 Regen                   10.3 1008.9  13             0.1     0.1   9.3 
 10042  Olpenitz          260   15                          9.5 1008.7  20     0.6       1     1.2   9.2 
 10044  LT Kiel           290   26                          8.9 1008.9  19                           8.8 
 10046  Kiel              270   15 Regen                    9.5 1008.9  17             0.5     0.5   9.4 
 10055  Westermarkelsdo   300   30 Regen                   10.5 1008.4  14       0      ~0      ~0  10.4 
 10067  Marienleuchte     300   26 Nieselregen             10.3                                          
 10091  Arkona            210   19 bewölkt                 13.0 1008.0  -3       0       0       0   9.7 
 10113  Norderney         290   26 bewölkt                 11.4 1010.6  12       0      ~0      ~0  10.6 
 10122  Jever             270   11 Regen                    9.9 1011.1  13               3     2.9   9.8 
 10124  LT Alte Weser     270   35                         10.6 1009.7   8                               
 10126  Wittmundhafen     270   11 nach Regen              10.9 1010.9  12               3     2.5  10.1 
 10127  Wilhelmshaven     250    7 Regen                   10.0 1010.0                                   
 10129  Bremerhaven       270   19 Regen                   11.0 1010.8  15     0.6       2     1.7  11.0 
 10130  Elpersbüttel      260   30                         11.0 1009.6  13     0.1       1     1.3   9.5 
 10131  Cuxhaven          280   19 Regen                   10.8 1010.1  11               2     2.1  10.3 
 10136  Nordholz          300   15 Regen                   10.4 1010.2  13               2       2  10.1 
 10139  Bremervörde       280    7                         10.1 1010.5  20     1.2       1     1.2   9.7 
 10142  Itzehoe           260   11 Regen                   10.0 1009.9  24             0.7     0.7  10.2 
 10146  Quickborn         290   11                         10.0 1009.2  18     0.3     0.3     0.3   9.2 
 10147  Hamburg           300   19 Regen                   10.6 1010.1  19     0.4     0.6     0.6  10.6 
 10152  Pelzerhaken       290   15                         12.5 1008.0   7       0       0       0   8.8 
 10156  Lübeck            270   11 Regen                   12.5 1008.7   8      ~0      ~0      ~0   9.2 
 10161  Boltenhagen       250   22 bedeckt                 12.9 1008.3   2       0       0       0  10.5 
 10162  Schwerin          240   19 /                       13.3 1008.5   1       0       0       0  11.7 
 10168  Goldberg          210   15                         13.5 1008.8   0       0       0      ~0  12.4 
 10170  Rostock           220   15 bedeckt                 15.2 1007.6  -1       0       0       0  12.5 
 10172  Laage             230    7 /                       13.7 1008.2  -1               0       0   9.5 
 10177  Teterow           230   15                         13.7 1008.6   1       0       0       0  11.1 
 10180  Barth             210    7 /                       13.2 1007.6  -2       0       0       0   9.5 
 10184  Greifswald        190   11 bedeckt                 13.7 1008.3   1       0      ~0      ~0  11.9 
 10193  Ueckermünde       240    7 bewölkt                 15.4 1008.7   0       0       0      ~0  11.4 
 10200  Emden             260   15 nach Schauer            11.3 1010.8  12      ~0     0.6     0.6  10.7 
 10215  Oldenburg         260    7 nach Regen              10.6 1011.2  16     0.3       2     2.3  10.5 
 10224  Bremen            300   15 Regen                   10.4 1011.0  19       1       2     2.1  10.4 
 10235  Soltau            270   15 Regen                   12.8 1010.3   6      ~0      ~0      ~0  11.9 
 10238  Bergen            210   15 Regen                   13.1 1009.9  -1              ~0      ~0   9.4 
 10246  Fassberg          240   15 bewölkt                 13.4 1010.1   3               0       0   8.4 
 10249  Boizenburg        230   11 bedeckt                 13.5 1009.4   3       0       0       0  11.7 
 10253  Lüchow            230   15 /                       14.1 1009.8   2       0       0       0  11.0 
 10261  Seehausen         250   19 bewölkt                 14.3 1009.5   3       0      ~0      ~0  14.1 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T  Druck +/- N´schl. N´schl. N´schl.    Tmin 
                            °  kmh                           °C    hPa hPa  mm/1h  mm/12h  mm/24h    °C 
 10264  Marnitz           220   15 bewölkt                 14.0 1009.1   0       0       0       0  13.6 
 10267  Kyritz            250    7                         15.0 1009.6   3       0     0.5     0.5  14.9 
 10268  Waren             200    7                         15.5 1010.1   3       0      ~0      ~0  14.2 
 10270  Neuruppin         210    4 nach Regen              15.2 1009.4   2      ~0     0.1     0.5  15.1 
 10277  Neuglobsow        240    4                         14.6 1008.8   2       0      ~0      ~0  13.5 
 10280  Neubrandenburg    220   11 Regen                   14.2 1008.9   3      ~0      ~0      ~0  13.4 
 10281  Trollenhagen      220   11 bedeckt                 15.9 1008.9   5              ~0      ~0  13.0 
 10289  Grünow            260    7                         14.7 1008.6   4       0       0      ~0  10.6 
 10291  Angermünde        280    7 leicht bewölkt          15.1 1008.9   8       0       0      ~0  11.0 
 10305  Lingen            250    7 bewölkt                 10.6 1011.7  18      ~0       4     3.5  10.1 
 10306  Rheine-Bentlage   260   11 nach Nieseln            11.0 1012.2  14               2       2   9.8 
 10314  Hopsten           310   11 nach Regen              11.0 1012.4  16               1     1.2  10.0 
 10315  Münster           310    7 nach Schauer            10.4 1012.4  12     0.4     0.5     0.5  10.3 
 10317  Osnabrück         320   11 Regen                    9.5 1012.5  16     0.7       1     1.2   9.5 
 10320  Gütersloh                                          11.3 1012.7  10             0.4          11.3 
 10321  Diepholz          290   11 bedeckt                 10.1 1012.0  19     0.7       2     1.5  10.0 
 10325  Bad Salzuflen     230   11 Regen                   13.0 1011.3   2     0.1     0.1     0.1  11.8 
 10334  Wunstorf          220   19 Regen                   13.6 1010.4  -1              ~0      ~0  12.3 
 10335  Bückeburg         240   19 Regen                   13.4 1011.1  -1             0.8     0.8  13.2 
 10338  Hannover          230   15 Nieselregen             13.9 1010.2   3       0       0       0  12.2 
 10343  Celle             240   22 bedeckt                 14.6 1010.1   0               0       0  12.6 
 10348  Braunschweig      230   11 bewölkt                 13.9 1010.9   3       0       0       0  11.3 
 10356  Ummendorf         260   26                         12.7 1011.0   5       0      50    51.7  12.4 
 10359  Gardelegen        250   15 bewölkt                 13.6 1010.2   4      ~0     0.7     0.7  13.5 
 10361  Magdeburg         260   19 bewölkt                 15.1 1011.1   7       0      ~0     0.3  14.3 
 10365  Genthin                  7                         15.1 1011.1   6       0     0.1     0.3  14.9 
 10368  Wiesenburg        260   11                         13.7 1010.5   5      ~0      ~0      ~0  13.6 
 10376  Baruth            290   11                         15.5 1010.1   9       0       0     0.3  12.9 
 10379  Potsdam           270   15 bedeckt                 14.7 1009.9   6       0       0      ~0  12.9 
 10381  Berlin            300   11 bewölkt                 16.1 1009.8   6               0     0.7  11.6 
 10382  Berlin            300    7 bewölkt                 15.8 1009.7   6       0       0     0.6  12.0 
 10384  Berlin            290   11 bewölkt                 16.3 1009.9   7       0       0     0.8  13.8 
 10385  Berlin            280   11 bewölkt                 15.9 1009.6   9       0       0     0.6  10.7 
 10389  Berlin                  30                         16.7 1009.9   7       0       0     0.5  15.6 
 10393  Lindenberg        310   11 /                       13.9 1009.5   7       0       0     0.2  11.5 
 10396  Manschnow         260    4 bewölkt                 13.9 1008.7   8       0       0      ~0   8.8 
 10400  Düsseldorf        260   22 bewölkt                 14.0 1013.2   6       0     0.2     0.2  13.4 
 10401  Brüggen           310   24 nach Regen              12.7 1014.2   9              ~0          12.7 
 10404  Kalkar            290    7 nach Regen              11.1 1014.4  13               2       2  10.8 
 10406  Bocholt           290   15 nach Regen              11.5 1013.0  16     0.1     0.4     0.4  10.8 
 10410  Essen             310   19 Regenschauer            12.6 1014.0   6       0     0.3     0.3  12.5 
 10418  Lüdenscheid       270   22 nach Regen              10.8 1013.3   1     0.5     0.7     0.7  10.8 
 10427  Kahler Asten      250   26 Regen                    8.5 1451.0   1     0.1     0.2     0.2   7.7 
 10430  Bad Lippspringe   240   15 Nieselregen             12.6 1012.1   3      ~0      ~0      ~0  10.3 
 10432  Köterberg         240   26                         10.3 1012.0   3       0      ~0      ~0  10.1 
 10435  Warburg           240    7                         12.6 1012.3   3       0       0       0   8.9 
 10438  Kassel            180    7 bewölkt                 11.4 1012.5   3               0      ~0   9.5 
 10439  Fritzlar          180   15 bewölkt                 12.4 1013.5   0               0     0.6   6.0 
 10444  Göttingen          80    4 bedeckt                 13.2 1012.1   4       0       0       0   8.6 
 10449  Leinefelde        250    7 bewölkt                 11.8 1012.3   5       0       1     1.8  10.8 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T  Druck +/- N´schl. N´schl. N´schl.    Tmin 
                            °  kmh                           °C    hPa hPa  mm/1h  mm/12h  mm/24h    °C 
 10452  Braunlage         250   11 /                       10.1 1011.6   4       0       2     2.4   9.6 
 10453  Brocken           250   50 in Wolken                6.4 1438.0  -9               1       2   6.2 
 10454  Wernigerode       280   19                         14.5 1011.6   3       0     0.4     0.4  12.3 
 10458  Harzgerode        260   15                         12.9 1011.5   6       0     0.2     5.1  11.7 
 10460  Artern            260   11 bewölkt                 14.7 1012.1   7       0     0.1     3.8  14.0 
 10466  Halle             230    7                         14.6 1010.7   7       0     0.5       5  14.4 
 10469  Leipzig           220    7 nach Nieseln            14.3 1011.2   6      ~0      ~0     3.6  13.5 
 10471  Leipzig           240    7                         14.0 1011.3  10     0.2     0.2     2.9  13.5 
 10474  Wittenberg        250    7 /                       14.1 1010.5   7       0      ~0       1  12.4 
 10476  Holzdorf          270   11 /                       15.0 1011.5  11               0     1.1  13.3 
 10480  Oschatz           240   15 Regen                   14.3 1011.6  13       0       1     3.6  14.1 
 10488  Dresden           250   15 /                       14.4 1011.4   9       0       8    10.5  12.9 
 10490  Doberlug          220   11 Regen                   14.8 1010.8  12       0      ~0     1.2  14.1 
 10492  Cottbus           240   15 bewölkt                 16.5 1010.2   3               0     0.8  12.6 
 10496  Cottbus           240   15 /                       16.1 1010.0  11       0       0     0.4  13.9 
 10499  Görlitz           230   19 heiter                  14.0 1010.5  10       0     0.3     3.1   9.8 
 10500  Geilenkirchen     250   22 bewölkt                 13.6 1014.0   7             0.2     0.2  13.2 
 10501  Aachen            250   19 bewölkt                 12.1 1014.4   6      ~0     0.1     0.1  11.8 
 10502  Nörvenich         240   15 nach Regen              12.5 1015.1   9             0.6     0.6  12.0 
 10506  Nürburg           280   15 Regen                   10.5 1014.5   4     0.4     0.5     0.5  10.5 
 10513  Köln              260   19 bedeckt                 13.9 1013.7   6       0      ~0      ~0  12.5 
 10514  Mendig            270    7 nach Nieseln            13.9 1015.0   5              ~0      ~0   8.9 
 10515  Bendorf           280    7 bedeckt                 13.8 1014.2   4       0       0       0  11.1 
 10519  Bonn              270   19                         13.0 1014.7   7       0       0       0  12.2 
 10526  Bad Marienberg    270   15 Regen                   10.2 1014.4   4             0.2     0.2  10.2 
 10532  Giessen           180    7 bedeckt                 12.9 1014.3   1       0       0      ~0  10.7 
 10535  Wahlen            240   11                         11.6 1013.4   2       0       0     0.5   8.8 
 10542  Bad Hersfeld      180   11 bewölkt                 11.8 1013.9   5       0     0.2     0.9   8.3 
 10544  Wasserkuppe       270   15 in Wolken                7.6 1466.0   4             0.3    11.6   7.4 
 10546  Kaltennordheim    260    7                         10.9 1013.9  11       0     0.1    15.4  10.6 
 10548  Meiningen                  bewölkt                 11.9 1013.4   8       0       2    15.3  11.4 
 10552  Schmücke          260   19 in Wolken                8.4 1462.0   2       0       3    16.5   7.6 
 10554  Erfurt            250   22 bewölkt                 13.3 1012.4   7       0     0.8    12.4  11.9 
 10555  Weimar            260   11                         12.5 1011.2   6      ~0      ~0     8.1  12.4 
 10557  Neuhaus am Renn   280    7 Regen                    8.5 1460.0   5     0.1       2    17.4   8.4 
 10558  Sonneberg-Neufa   230    4                         10.5 1013.2   8      ~0     0.8     3.1  10.5 
 10565  Osterfeld         260   11                         12.9 1012.3   7      ~0      ~0     6.8  12.4 
 10567  Gera              250   11 nach Regen              12.7 1011.9   9      ~0      ~0     9.7  12.6 
 10569  Plauen            190    4                         12.5 1012.2  11     0.2     0.6     7.8  12.5 
 10574  Carlsfeld         320    7                          9.9 1459.0   8     0.3      17      34   9.9 
 10575  Aue                                                12.9 1012.8  12     0.9       5    17.4  12.9 
 10577  Chemnitz          260   15 Regen                   12.8 1012.1  10      ~0       2     6.1  12.8 
 10578  Fichtelberg       290   19 Nieselregen              8.5 1461.0   6     0.2       3    27.1   7.8 
 10579  Marienberg        280   15                         11.4 1012.7   9      ~0       3    21.8  11.4 
 10582  Zinnwald-George   270   11 nach Nebel              10.8 1461.0   7       0      ~0    15.7   8.8 
 10591  Lichtenhain                Nebel                   11.1 1011.2   8       0       1     9.5   9.5 
 10609  Trier             250   15 Nieselregen             12.6 1015.2   3              ~0      ~0  12.6 
 10613  Büchel            270    7 Regen                   10.4 1015.1  -1             0.3     0.3  10.4 
 10615  Deuselbach        270   19                         10.8 1015.9   2      ~0     0.1     0.1  10.4 
 10616  Hahn              250   15 Nieselregen             11.0 1015.7   6              ~0      ~0  10.6 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T  Druck +/- N´schl. N´schl. N´schl.    Tmin 
                            °  kmh                           °C    hPa hPa  mm/1h  mm/12h  mm/24h    °C 
 10618  Idar-Oberstein    220   19 nach Nieseln            12.1 1015.8   3              ~0      ~0  11.2 
 10628  Geisenheim                                         15.2                                  0  12.9 
 10635  Kl.Feldberg       290   15 bewölkt                  8.8 1468.0   5       0       0       0   7.3 
 10637  Frankfurt         200   15 bewölkt                 13.6 1014.8   5       0       0       0  10.1 
 10640  Offenbach         220   15 bewölkt                 13.5 1015.7   6                       0  12.5 
 10645  Breitsol          250    7                         10.8 1014.3   5       0       1     3.3   7.7 
 10648  Michelstadt-Vie   250   15 bewölkt                 11.4 1015.2   6       0     0.2     1.7   9.7 
 10655  Würzburg          310    7 bewölkt                 12.3 1014.4  10       0       1    13.8  12.0 
 10658  Bad Kissingen     170    4 leicht bewölkt          11.2 1014.9  10       0     0.6    12.6  11.1 
 10671  Coburg            210    4 nach Regen              12.5 1013.9   6      ~0       5    13.2  12.3 
 10675  Bamberg           170    4 nach Regen              12.9 1013.7   6      ~0       3    14.4  12.8 
 10685  Hof               280   11 Regen                   11.2 1013.5  11             0.7     8.6  11.2 
 10688  Weiden            300   11 Regen                   12.8 1012.9  11     4.1       5    10.7  11.0 
 10704  Berus             230   22                         11.5 1016.6   3      ~0      ~0      ~0  11.3 
 10706  Tholey            230   15 nach Nieseln            11.0 1016.3   5     0.1     0.2     0.2  10.9 
 10708  Saarbrücken       240   15 Nieselregen             11.8 1016.6   5      ~0      ~0      ~0  10.3 
 10724  Weinbiet          220   22 bedeckt                 10.1 1015.5   8       0       0       0   9.1 
 10727  Karlsruhe         220   22 nach Regen              13.4 1016.4   8      ~0      ~0      ~0  11.4 
 10729  Mannheim          170   11 bedeckt                 11.8 1015.5   8       0       0      ~0   8.8 
 10735  Sinsheim          260    4                         13.5 1015.5   8       0     0.2     2.3   9.2 
 10736  Mühlacker         260   11                         12.4 1016.2  13       0       0       0   7.3 
 10738  Stuttgart         240   11 bewölkt                 12.3 1016.3  10       0       1     8.7  10.8 
 10739  Stuttgart         290   11                         12.7 1016.0  11       0       1       8  11.5 
 10742  Öhringen          260   11 bewölkt                 11.4 1016.5  10       0       4    19.2  10.5 
 10743  Niederstetten     270   15 bewölkt                 11.4 1015.8   9               2    23.7  10.2 
 10761  Weissenburg       260    7 Regen                   12.1 1014.7  10     0.4      12    28.8  12.0 
 10763  Nürnberg          280    7 Regen                   12.7 1014.5  10     0.1       3    15.6  12.2 
 10765  Roth              270   11 Regen                   12.0 1015.2  13               8    23.4  11.5 
 10771  Kümmersbruck      310    7 Regen                   12.1 1014.0  13               2    11.1  12.4 
 10776  Regensburg        170    4 Regen                   12.1 1014.2  14      ~0      ~0    10.1  11.7 
 10777  Gelbelsee         330   11                         10.9 1014.0  14     0.4      15    29.6  10.7 
 10788  Straubing         160    7 /                       11.7 1013.8  13       0       4    12.3   9.4 
 10791  Grosser Arber     330   11 Nebelfelder              6.7 1465.0  10               3     6.4   5.8 
 10796  Zwiesel                                            10.9 1013.4  13       0       0     2.3   9.4 
 10803  Freiburg          240    4 Regen                   13.9 1018.0   7      ~0      ~0      ~0  13.3 
 10805  Lahr              200    7 Regen                   13.9 1017.4   6      ~0      ~0      ~0  11.7 
 10815  Freudenstadt      280   15 bedeckt                  9.5 1495.0   3       0      ~0     2.7   9.3 
 10818  Klippeneck        290   19 Regen                    7.9 1492.0   8      ~0       5    16.3   7.5 
 10827  Messstetten       320   15 Nieselregen              8.9 1488.0  11               8    34.7   7.8 
 10836  Stötten           270   26 Nebel                    8.9 1015.7  10       0      13    55.4   8.9 
 10837  Laupheim          280   11 bewölkt                 11.0 1017.4  16               9    24.9  10.5 
 10838  Ulm               280   11 nach Regen              11.1 1015.8  16      ~0       4      10  11.0 
 10852  Augsburg          270    7 Regen                   11.5 1015.1  18     1.4      26    60.6  11.5 
 10853  Neuburg           260    7 Regen                   12.2 1015.6  21              18    30.7  11.9 
 10856  Lechfeld          260   11 Regen                   10.5 1016.4  23              24    58.8  11.0 
 10857  Landsberg         290   15 Regen                   10.6 1016.8  16              73   170.5  10.4 
 10865  München           310   19 Regen                   11.4 1015.0  16     1.6       7    53.1  11.4 
 10870  München           320   19 Regen                   11.9 1014.7  17     2.4       7    26.9  11.8 
 10875  Mühldorf          140    7 bedeckt                 11.0 1014.3  11       0      ~0    35.9   8.4 
 10895  Fürstenzell       160    7 Nebel                    8.5 1014.3  13       0       0       7   7.6 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T  Druck +/- N´schl. N´schl. N´schl.    Tmin 
                            °  kmh                           °C    hPa hPa  mm/1h  mm/12h  mm/24h    °C 
 10908  Feldberg          280   30 Nieselregen              5.4 1499.0   8             0.3     1.9   5.1 
 10929  Konstanz          230    4 bewölkt                 11.7 1017.9  16       0       8    30.2  11.2 
 10946  Kempten           280   11 Regen                   10.2 1017.1  23     1.7      26    66.3  10.1 
 10947  Memmingen         250   11 Regen                    9.9 1017.7  16              16    65.4   9.6 
 10948  Oberstdorf         60    7 Regen                    9.2 1498.0  24     4.8      58    99.8   6.9 
 10961  Zugspitze          10   30 Schneefall              -3.5 3034.0  11              63   132.8  -3.7 
 10962  Hohenpeissenber   310   30 Regen                    8.2 1488.0  21     3.8      59   138.7   8.2 
 10963  Garmisch-Parten   230    4 Regen                    7.9 1017.3  21     4.6      78   135.2   7.7 
 10980  Wendelstein       310   31 Nieselregen              4.3 1463.0  11               8    21.6   3.4 
 10982  Chieming          170    7                          9.1 1015.0  11     0.3     0.4    55.1   7.9         nach oben