Wettermeldungen aus Deutschland

                                                                vom 29. Dezember 1996

                                                                                06z

 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T    Tn  Druck +/- 
                            °  kmh                           °C    °C    hPa hPa 
 10004  TW Ems            350   41                          6.5  -0.4 1018.4 -45 
 10005  Elbe 1            260   52                          0.2  -3.1 1017.6 -44 
 10007  Deutsche Bucht    330   33                          5.6  -1.6 1017.4 -47 
 10015  Helgoland         250   35 Nieselregen              3.7  -4.5 1016.6 -45 
 10020  List              340   20 heiter                   2.0  -6.0 1015.3 -26 
 10022  Leck              250   13 bewölkt                  1.1 -11.6 1015.9 -33 
 10026  Husum             250   30 nach Nieseln             1.0 -11.8 1016.6 -32 
 10033  Meierwik          240   11 bewölkt                  0.9  -7.1 1016.0 -35 
 10034  Eggebek           260   19 nach Schnee              0.8 -11.8 1016.3 -40 
 10035  Schleswig         210   15 nach Schnee             -3.4  -9.8 1016.4 -41 
 10037  Jagel             220   19 nach Schnee             -3.2 -11.9 1016.3 -38 
 10038  Hohn              210   17 Schneefall              -4.3 -13.3 1016.8 -41 
 10042  Olpenitz          210   24                         -2.9  -6.9 1015.5 -39 
 10044  LT Kiel           210   35                         -4.2  -5.6 1014.9 -38 
 10046  Kiel              240   13 Schneefall              -5.3 -10.2 1016.5 -40 
 10055  Westermarkelsdo   240   30 Schneefall              -3.0  -5.2 1016.4 -36 
 10091  Arkona            260   44 Schneefall              -2.3  -8.1 1015.8 -31 
 10093  Putbus            260   26                         -6.4 -11.2 1015.8 -32 
 10113  Norderney         230   26 nach Schnee             -3.3  -6.9 1019.0 -44 
 10122  Jever             230   15 Schneefall              -6.4 -12.1 1018.8 -49 
 10124  LT Alte Weser     230   48                         -3.6  -5.3 1017.4 -41 
 10126  Wittmundhafen     230   17 Schneefall              -5.4 -12.3 1019.6 -45 
 10129  Bremerhaven       220   26 Schneefall              -5.6  -8.5 1019.1 -43 
 10130  Elpersbüttel      220   31                         -3.3 -12.3 1016.8 -42 
 10131  Cuxhaven          240   30 Schneefall              -4.2  -7.6 1018.2 -42 
 10136  Nordholz          230   22 Schneefall              -5.7 -12.5 1018.3 -42 
 10139  Bremervörde       210   15                         -7.6 -15.2 1019.3 -41 
 10142  Itzehoe           230    9 Schneefall              -5.7 -13.9 1018.2 -39 
 10146  Quickborn         220   15                         -6.8 -14.4 1018.0 -44 
 10147  Hamburg           220   15 Schneefall              -7.1 -13.8 1018.9 -46 
 10152  Pelzerhaken       250   22                         -4.7 -12.9 1018.2 -43 
 10156  Lübeck            220   11 bedeckt                 -7.2 -15.2 1018.1 -43 
 10161  Boltenhagen       230   26 bedeckt                 -6.0 -10.4 1017.1 -45 
 10162  Schwerin          200   15 bedeckt                 -8.6 -12.0 1018.5 -39 
 10168  Goldberg          230    9                         -8.8 -13.3 1018.6 -38 
 10170  Rostock           220   13 bedeckt                 -5.2  -9.1 1017.2 -35 
 10172  Laage             230   11 bedeckt                 -8.0 -13.7 1018.5 -34 
 10177  Teterow           230   17 bedeckt                 -8.1 -12.8 1018.2 -35 
 10180  Barth             230   13 bedeckt                 -6.1 -11.7 1016.9 -32 
 10184  Greifswald        230   20 bedeckt                 -7.0 -12.2 1017.1 -33 
 10193  Ueckermünde       200   11 bewölkt                -10.6 -17.7 1018.6 -31 
 10203  Lübbertsfehn      240   15 Schneefall              -5.4  -9.5 1019.9 -39 
 10215  Oldenburg         230   11 Schneefall              -7.6 -12.4 1020.8 -40 
 10224  Bremen            220    9 bedeckt                 -8.1 -13.2 1020.6 -36 
 10235  Soltau            240   11 bewölkt                 -9.6 -15.7 1020.4 -36 
 10249  Boizenburg        250   15 bewölkt                 -9.3 -13.5 1019.2 -43 
 10253  Lüchow            230   11 bewölkt                 -9.8 -13.9 1020.0 -35 
 10261  Seehausen         230    4 /                      -12.1 -16.6 1020.5 -37 
 10264  Marnitz           230    7 bedeckt                -10.1 -13.4 1019.2 -36 
 10267  Kyritz            220    9                        -12.9 -16.3 1019.7 -37 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T    Tn  Druck +/- 
                            °  kmh                           °C    °C    hPa hPa 
 10268  Waren             210    7                        -10.1 -14.2 1020.0 -34 
 10270  Neuruppin         240    4 /                      -13.5 -16.0 1020.1 -33 
 10272  Wittstock         230   11 bewölkt                -11.3 -17.6 1019.7 -30 
 10280  Neubrandenburg    220   22 bedeckt                -10.2 -13.6 1018.9 -34 
 10281  Trollenhagen      230   15 bedeckt                 -9.8 -15.2 1018.0 -40 
 10289  Grünow            210   17                        -12.9 -17.0 1018.8 -31 
 10291  Angermünde        210    2 /                      -12.3 -16.0 1019.7 -30 
 10305  Lingen            210    7 bewölkt                 -9.4 -12.0 1021.5 -31 
 10306  Rheine-Bentlage   240    4 bewölkt                 -9.2 -12.8 1022.6 -24 
 10314  Hopsten           240    4 bewölkt                 -9.3 -14.4 1022.5 -26 
 10315  Münster           230    6 bewölkt                 -9.3 -14.3 1022.2 -26 
 10317  Osnabrück          30    2 bewölkt                 -9.6 -13.6 1022.2 -24 
 10321  Diepholz          190    7 bewölkt                 -8.9 -14.8 1022.0 -27 
 10325  Bad Salzuflen     200    6 bewölkt                -11.1 -14.4 1022.4 -23 
 10334  Wunstorf          240    7 bewölkt                -10.1 -15.4 1021.5 -31 
 10335  Bückeburg         190    4 bewölkt                 -9.8 -16.5 1021.3 -29 
 10338  Hannover          250    9 bewölkt                -10.5 -15.7 1020.7 -35 
 10343  Celle             260    7 bewölkt                -11.4 -15.7 1020.9 -41 
 10348  Braunschweig      220    7 bewölkt                -12.4 -16.4 1021.6 -26 
 10356  Ummendorf         220    9                        -16.0 -17.1 1021.5 -30 
 10359  Gardelegen        210    9 bewölkt                -13.7 -17.1 1020.6 -31 
 10361  Magdeburg         240    4 /                      -17.4 -19.4 1021.6 -26 
 10365  Genthin           210    6                        -18.1 -19.9 1021.8 -28 
 10368  Wiesenburg        220   15                        -18.8 -18.8 1021.7 -26 
 10376  Baruth                                            -21.6 -21.7 1021.7 -27 
 10379  Potsdam           240   15 bewölkt                -17.5 -17.7 1021.2 -29 
 10381  Berlin            230    6 /                      -15.7 -16.4 1020.5 -33 
 10382  Berlin            250    2 /                      -15.7 -17.3 1020.1 -32 
 10384  Berlin            200    7 /                      -15.4 -15.4 1020.4 -31 
 10385  Berlin            220    9 /                      -17.9 -18.4 1020.3 -31 
 10389  Berlin            270   26                        -12.4 -12.9 1020.5 -34 
 10393  Lindenberg        250    4 /                      -18.4 -18.5 1021.5 -24 
 10396  Manschnow         220    7 /                      -16.4 -17.4 1020.2 -27 
 10400  Düsseldorf         30    4 bewölkt                 -9.6 -12.6 1023.5 -12 
 10401  Brüggen            10    6 bedeckt                 -9.6 -11.1 1023.2 -12 
 10404  Kalkar                     bewölkt                 -9.3 -12.4 1024.4 -17 
 10405  Laarbruch                                          -9.2 -12.4 1023.1 -18 
 10406  Bocholt           240    4 bewölkt                 -9.2 -12.7 1022.5 -18 
 10410  Essen              90    2 bewölkt                -10.2 -11.5 1023.4 -13 
 10418  Lüdenscheid       300    2 bewölkt                -10.5 -13.8 1022.5 -13 
 10427  Kahler Asten       70   15 leicht bewölkt         -11.6 -14.2 1419.0 -14 
 10430  Bad Lippspringe   360    4 bewölkt                -10.1 -13.6 1022.3 -21 
 10432  Köterberg         280    4                        -10.7 -13.7 1022.8 -19 
 10435  Warburg           230    4                        -15.5 -16.0 1024.0 -20 
 10438  Kassel                     wolkenlos              -15.8 -15.8 1023.4 -17 
 10439  Fritzlar          300    7 wolkenlos              -15.8 -15.7 1023.5 -21 
 10444  Göttingen                  wolkenlos              -18.0 -18.0 1023.5 -21 
 10449  Leinefelde                 wolkenlos              -18.9 -18.9 1023.7 -21 
 10452  Braunlage         270    6 heiter                 -12.5 -16.5 1021.8 -23 
 10453  Brocken           360   15 heiter                  -8.0 -12.6 1437.0 -18 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T    Tn  Druck +/- 
                            °  kmh                           °C    °C    hPa hPa 
 10454  Wernigerode       190    4                        -17.7 -18.9 1022.8 -25 
 10458  Harzgerode        230   13                        -20.0 -22.6 1022.8 -27 
 10460  Artern            310    7 /                      -20.2 -20.3 1023.6 -25 
 10466  Halle             180    6                        -19.1 -20.1 1022.0 -25 
 10469  Leipzig           200    9 /                      -19.6 -20.2 1022.6 -24 
 10474  Wittenberg        230    4 Schneegriesel          -17.6 -19.0 1022.0 -23 
 10480  Oschatz           220    9 /                      -18.8 -22.3 1022.8 -26 
 10488  Dresden           170   15 wolkenlos              -20.6 -20.9 1023.3 -24 
 10490  Doberlug          230    7 /                      -18.6 -21.0 1022.6 -23 
 10492  Cottbus           220    7 /                      -18.9 -20.4 1021.8 -27 
 10496  Cottbus           230    7 /                      -18.6 -20.3 1021.8 -25 
 10499  Görlitz           190    2 wolkenlos              -21.7 -21.8 1022.3 -24 
 10500  Geilenkirchen      40    2 bewölkt                 -9.4 -14.1 1023.2 -11 
 10501  Aachen             10    4 bewölkt                -10.2 -11.5 1022.6 -11 
 10502  Nörvenich         140    2 bewölkt                -12.5 -13.0 1023.8 -16 
 10506  Nürburg            60    4 heiter                 -14.7 -15.3 1023.1 -14 
 10513  Köln              120    4 heiter                 -15.3 -15.6 1023.0  -9 
 10514  Mendig            240    6 wolkenlos              -14.9 -15.0 1023.6 -10 
 10515  Bendorf            60    4 wolkenlos              -14.4 -14.4 1023.2 -12 
 10517  Bonn-Rüngsdorf    170    6                        -13.2 -13.3 1023.0  -9 
 10526  Bad Marienberg     80    7 wolkenlos              -11.6 -13.7 1022.5  -9 
 10532  Giessen           320    6 wolkenlos              -14.6 -14.6 1023.5 -15 
 10535  Wahlen             60   11                        -16.7 -17.2 1023.9 -17 
 10542  Bad Hersfeld      170    6 wolkenlos              -18.7 -18.9 1024.4 -18 
 10544  Wasserkuppe       100   15 wolkenlos              -12.0 -14.2 1414.0 -14 
 10546  Kaltennordheim                                    -17.8 -18.4 1023.7 -18 
 10548  Meiningen                  wolkenlos              -17.0 -18.1 1023.4 -19 
 10552  Schmücke          110    6 wolkenlos              -14.4 -17.2 1410.0 -15 
 10554  Erfurt            250   11 wolkenlos              -22.8 -23.5 1024.2 -22 
 10555  Weimar                                            -21.4 -21.9 1022.6 -23 
 10557  Neuhaus am Renn    70   11 wolkenlos              -13.9 -17.4 1402.0 -17 
 10558  Sonneberg-Neufa    20   11                        -13.4 -15.3 1022.1 -17 
 10564  Schleiz           230    2                        -19.8 -20.6 1023.9 -21 
 10565  Osterfeld         230   13                        -18.3 -18.8 1023.6 -25 
 10567  Gera              200    9 wolkenlos              -20.6 -20.8 1023.0 -25 
 10569  Plauen            210    2                        -22.8 -22.8 1024.5 -22 
 10574  Carlsfeld         120   11 wolkenlos              -17.8 -19.4 1393.0 -20 
 10575  Aue                                               -20.7 -20.7 1024.6 -22 
 10577  Chemnitz          220    9 wolkenlos              -19.2 -20.3 1023.5 -23 
 10578  Fichtelberg        90   13 wolkenlos              -13.4 -16.8 1409.0 -17 
 10579  Marienberg                                        -18.1 -18.6 1023.9 -20 
 10582  Zinnwald-George   200    2 wolkenlos              -13.2 -16.1 1404.0 -20 
 10591  Lichtenhain       110    4 /                      -19.2 -21.8 1023.0 -23 
 10609  Trier              50   11 wolkenlos              -12.9 -12.9 1022.2 -11 
 10613  Büchel             40   11 wolkenlos              -14.7 -14.7 1023.6 -12 
 10615  Deuselbach         20   11 wolkenlos              -13.1 -13.1 1022.0 -11 
 10618  Idar-Oberstein             wolkenlos              -16.8 -16.4 1023.8 -10 
 10628  Geisenheim                                        -12.7 -13.1            
 10635  Kl.Feldberg        80   17 wolkenlos              -12.8 -14.4 1413.0 -13 
 10637  Frankfurt          60    9 wolkenlos              -15.2 -16.5 1022.8 -14 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T    Tn  Druck +/- 
                            °  kmh                           °C    °C    hPa hPa 
 10645  Breitsol           70    9                        -14.8 -15.4 1022.6 -14 
 10648  Michelstadt-Vie   100   13 wolkenlos              -15.0 -15.1 1022.7 -14 
 10655  Würzburg          350    4 wolkenlos              -15.9 -15.9 1022.5 -14 
 10658  Bad Kissingen              wolkenlos              -15.4 -15.4 1022.9 -15 
 10671  Coburg            130    2 wolkenlos              -17.4 -17.5 1023.5 -17 
 10675  Bamberg           130    4 wolkenlos              -20.5 -20.5 1023.7 -14 
 10685  Hof               330    9 wolkenlos              -20.8 -20.8 1024.6 -18 
 10688  Weiden             60    2 wolkenlos              -19.1 -19.6 1023.2 -16 
 10704  Berus              30   22 wolkenlos              -13.8 -13.8 1021.8 -12 
 10706  Tholey             20   20 wolkenlos              -13.2 -13.5 1021.9 -11 
 10708  Saarbrücken        50   13 wolkenlos              -13.9 -14.1 1021.8 -11 
 10724  Weinbiet           70   17 wolkenlos              -14.7 -14.7 1021.7 -13 
 10727  Karlsruhe          60   11 wolkenlos              -13.7 -14.0 1021.8 -11 
 10729  Mannheim          340    9 wolkenlos              -13.4 -13.4 1021.9 -13 
 10735  Sinsheim          350    2                        -14.9 -16.0 1022.4 -12 
 10738  Stuttgart         230    2 wolkenlos              -16.4 -17.1 1022.2  -8 
 10739  Stuttgart          10    2 wolkenlos              -15.4 -15.4 1022.1 -11 
 10742  Öhringen          140    6 wolkenlos              -17.6 -17.6 1023.1 -16 
 10743  Niederstetten      70   13 wolkenlos              -17.1 -17.8 1023.2 -10 
 10761  Weissenburg                wolkenlos              -19.9 -20.4 1023.2 -15 
 10763  Nürnberg          350    4 wolkenlos              -21.2 -21.5 1023.3 -15 
 10765  Roth              220    2 wolkenlos              -23.1 -23.2 1024.2 -16 
 10771  Kümmersbruck      270    6 wolkenlos              -19.4 -20.4 1024.1 -16 
 10776  Regensburg        350   11 wolkenlos              -18.2 -18.2 1022.5 -11 
 10788  Straubing         260    6 heiter                 -20.8 -22.2 1023.0  -9 
 10791  Grosser Arber      90   22 heiter                 -13.9 -16.2 1401.0  -7 
 10796  Zwiesel           170    2                        -19.8 -20.0 1022.9 -11 
 10803  Freiburg          360    7 heiter                 -13.9 -13.9 1021.0  -4 
 10805  Lahr              330    2 wolkenlos              -15.4 -15.6 1020.8  -8 
 10815  Freudenstadt       90    6 wolkenlos              -17.9 -17.9 1387.0  -8 
 10818  Klippeneck        100   15 wolkenlos              -17.1 -17.7 1384.0  -9 
 10827  Messstetten        60    6 heiter                 -17.9 -17.9 1389.0  -4 
 10836  Stötten            90   17 wolkenlos              -16.3 -16.4 1021.5  -9 
 10837  Laupheim          170    4 wolkenlos              -19.3 -18.9 1023.2  -7 
 10838  Ulm               340    4 wolkenlos              -15.9 -16.0 1021.5  -7 
 10850  Harburg           340    7                        -17.6 -17.7 1022.5 -10 
 10852  Augsburg          260    4 wolkenlos              -17.8 -18.3 1022.4  -7 
 10853  Neuburg           240    2 wolkenlos              -20.9 -20.9 1023.9  -8 
 10856  Lechfeld                   heiter                 -23.5 -21.6 1024.4  -6 
 10857  Landsberg                  leicht bewölkt         -21.9 -22.4 1024.6  -6 
 10865  München           250    6 heiter                 -14.9 -14.9 1021.6  -6 
 10870  München           100    2 wolkenlos              -18.9 -18.9 1022.7  -6 
 10875  Mühldorf          280    6 wolkenlos              -18.8 -19.2 1022.7  -5 
 10893  Passau            180    6 heiter                 -15.8 -15.8 1021.7  -5 
 10908  Feldberg           80   37 heiter                 -11.8 -17.1 1390.0  -4 
 10929  Konstanz          360    7 einz.Schneeflocken     -12.3 -12.3 1020.4  -2 
 10946  Kempten           100    4 bewölkt                -15.5 -17.5 1021.5   1 
 10947  Memmingen          30    4 nach Schnee            -16.7 -18.1 1023.3  -3 
 10948  Oberstdorf                 wolkenlos              -16.6 -19.7 1384.0   1 
 10961  Zugspitze          20   17 heiter                 -18.4 -19.8 2861.0  -7 
 10962  Hohenpeissenber   360    6 in Wolken              -17.4 -17.6 1389.0  -1 
 10963  Garmisch-Parten            nach Schnee            -17.0 -18.0 1021.6  -2 
 10980  Wendelstein       120    6 heiter                 -14.6 -14.9 1388.0  -7 
 10982  Chieming           40    7                        -17.7 -19.1 1023.3   1     nach oben