Meldungen aus Deutschland vom

02.01.2003 18z (19MEZ)

Die Druckwerte über 1000 bedeuten die Höhe (in Meter) der 850hPa-Druckfläche über NN

Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T r.F.  Druck +/-  Niederschl. 
                    °  kmh     kmh                           °C   %     hPa hPa      mm 
TW Ems             90   43   50/6h                          3.2   71  982.5  -4         
Deutsche Bucht     70   39                                  2.2   50  982.6  -7         
Helgoland          80   46   54/6h Schneeregen              1.1   66  982.5 -12     0.5 
List               70   31                                 -1.1   78  985.3   0     0.1 
Leck               60   22                                 -0.1  100  985.1  -1      ~0 
St.Peter Ording    70   19         nach Schnee             -0.1   54  982.8 -10     0.4 
Meierwik           80   26         /                       -0.6   93  985.3  -8       0 
Eggebek            80   26         Schneefall               0.7   57  985.1  -6      ~0 
Schleswig          80   26         nach Regen               0.4   48  984.6  -4     0.1 
Jagel              80   19         Schneefall               0.4   48  984.6 -11       4 
Hohn               80   15         Schneefall               0.0   86  984.2  -9       1 
Olpenitz           60   39   50/6h                          0.4   93  984.9  -6       0 
LT Kiel            80   43   54/6h                          0.9   93  984.9  -9         
Kiel               80   15         Schneefall               0.4   56  985.1  -5     0.2 
Westermarkelsdo    60   30         Regen                    0.8   71  985.2  -4     0.3 
Marienleuchte      80   31         bedeckt                  1.3   35                    
Arkona             70   50   61/6h bedeckt                  1.0   29  985.9 -11     0.8 
Putbus             90   19                                  0.5   56  985.9 -10     0.1 
Greifswalder Oi    80   26                                  0.5   24  987.1 -10       1 
Norderney          70   22         Regen                    0.9   93  980.8 -10       2 
Jever              80   11         Regen                    1.4   72  981.6 -12       2 
LT Alte Weser      70   39   61/6h                          0.2   93  983.0 -13         
Wittmundhafen      80   19         Regen                    1.2  100  981.3 -13       2 
Wilhelmshaven      80   22         /                        0.8   29                    
Bremerhaven        70   22         Regen                    1.0   71  981.1 -17       4 
Elpersbüttel       80   15                                  0.1   59  983.2 -12     0.8 
Cuxhaven           80   30         Regen                    0.1   86  982.4 -12       1 
Nordholz           80   26         Regen                    0.1   86  982.6 -15       4 
Bremervörde        80   19                                  1.6  100  981.6 -17       4 
Itzehoe            80   19         Glatteis-Regen           0.0   43  983.3 -16     0.3 
Quickborn          70   19                                  0.1   93  983.1 -14       6 
Hamburg            70   19         Regen                    0.3   75  982.8 -14       5 
Dornick                                                    -0.1  100  984.6  -8     0.4 
Pelzerhaken        90   30                                  0.3   35  984.9 -10      ~0 
Lübeck             60   11                                 -0.1  100  983.6 -11       2 
Boltenhagen        80   26         Schneefall               0.0   59  984.9 -10      ~0 
Schwerin           90   11                                 -0.1   59  983.8 -11       1 
Goldberg           80   11                                  0.1   43  983.7 -13     0.1 
Rostock           100   11         /                        0.5   52  984.7 -12      ~0 
Laage              70   19         bedeckt                 -0.2   59  985.1 -12     0.1 
Teterow            70   19                                 -0.7   86  984.8 -12     0.2 
Barth              70   15                                  0.2   80  985.6 -10      ~0 
Greifswald         80   19         /                        0.1   59  985.5  -9     0.3 
Ueckermünde        60    7                                 -0.1   86  985.6 -14     0.6 
Emden              60   19         Regen                    1.8   94  980.2 -11       9 
Oldenburg          70   11         bedeckt                  3.5  100  981.0 -19       6 
Bremen             70   11         /                        3.8   64  980.7 -20       7 
Soltau             70   11                                  3.0   55  981.5 -19       9 
Bergen             20    7         Nebel                    3.2   43  981.9 -17       4 
Fassberg           50   15         nach Regen               3.1   75  981.7 -19       8 

Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T r.F.  Druck +/-  Niederschl. 
                    °  kmh     kmh                           °C   %     hPa hPa      mm 
Boizenburg         60   15                                  0.4  100  982.8 -14       5 
Lüchow             50   11                                  2.5  100  982.1 -20       8 
Seehausen          70    7         Regen                    2.8  100  982.3 -17       6 
Marnitz            60   11                                  0.7  100  983.6 -16       1 
Kyritz             60    7                                  2.9   79  983.6 -19       5 
Waren              60   19                                 -0.1  100  985.6 -15     0.3 
Neuruppin          80    7         Regen                    3.1   89  982.9 -21       4 
Neuglobsow         50    7                                  1.6   94  983.1 -19       2 
Neubrandenburg     60   22                                 -0.5   68  984.4 -13     0.1 
Trollenhagen       50   19         Nebel                   -0.1   74  985.1 -11     0.2 
Grünow             50   19                                 -0.2  100  984.6 -19     0.1 
Angermünde         40   11         Regen                    0.7  100  983.9 -19       2 
Lingen            120    7         Regen                    7.3   92  979.3 -23       9 
Rheine-Bentlage   140    4         Nieselregen              7.6   54  979.4 -20      10 
Hopsten           150    7         Regen                    7.3   68  979.7 -17      11 
Münster           160    7         Regen                    7.9   81  979.6 -16      12 
Osnabrück         170   11                                  7.7   96  979.5 -20      12 
Diepholz          130    7         Regen                    6.2   87  979.9 -21       4 
Bad Salzuflen     190    4                                  7.5   71  980.4 -14      14 
Wunstorf          130   11         nach Regen               6.1   48  980.9 -27       8 
Bückeburg         170   11         Regen                    7.3   54  980.4 -20       6 
Hannover          100    7         nach Regen               6.1   75  980.9 -31       7 
Celle              60    7         nach Regen               5.7   65  981.2 -26       5 
Braunschweig      110    7         Regen                    6.3   96  981.3 -24       9 
Gardelegen        130    4         Regen                    5.1   82  981.4 -20       7 
Magdeburg         140    7         Regen                    4.9  100  981.8 -18       5 
Genthin            70    4                                  4.6  100  982.7 -16       6 
Wiesenburg        170   11                                  4.3  100  982.5 -23       7 
Baruth            290    4                                  5.6   61  983.3 -26       4 
Potsdam           200   15         Regen                    5.7   95  982.7 -26       6 
Berlin            190   11         Regen                    5.7   87  982.8 -24       5 
Berlin            200    7         Regen                    6.6  100  982.9 -22       5 
Berlin            200   11         Regen                    6.0   91  983.1 -22       4 
Berlin            200   11         Regen                    5.8   91  983.2 -23       4 
Berlin            230   50   54/6h                          6.2   91  983.6 -22       5 
Lindenberg        200   11         Regen                    5.4  100  983.5 -29       2 
Manschnow          40    4                                  5.0   86  982.9 -28       3 
Düsseldorf        230   11         Regen                    9.2   43  980.9  -4       4 
Kalkar            220   15         bedeckt                 10.1   59  980.1 -12      18 
Bocholt           180   11                                  8.8  100  979.3 -15       7 
Essen             220   11   46/6h Regen                    8.6   48  980.8  -6       3 
Lüdenscheid       240   19                                  8.2   78  981.2 -14       2 
Kahler Asten      240   46         nach Regen               4.9  100 1163.0 -24       1 
Bad Lippspringe   180   15         Regen                    9.9   39  979.7 -21       2 
Lügde-Paenbruch   180    7                                  7.6   78  980.4 -19       4 
Kassel            190   11                                  8.9   96  981.5 -20       8 
Fritzlar          220   26         Regen                    9.8   39  982.5 -21       7 
Göttingen         190   11                                  9.0   43  981.0 -22       1 
Leinefelde        220   26   46/6h Regenschauer             8.3   72  981.5 -22       5 
Braunlage         220   22                                  5.9  100  981.5 -22      13 

Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T r.F.  Druck +/-  Niederschl. 
                    °  kmh     kmh                           °C   %     hPa hPa      mm 
Brocken           240   65   94/6h in Wolken                4.3  100 1166.0 -14      10 
Wernigerode       190    7   50/6h                          8.1   34  981.5 -25       1 
Harzgerode        230   15                                  5.5   67  981.5 -24       2 
Artern            240   15         bewölkt                  7.0   92  982.3 -27       6 
Leipzig           190   15         nach Regen               6.6   96  982.5 -23       3 
Leipzig           210   11         bewölkt                  6.8   96  983.3 -20       4 
Wittenberg        140    7         nach Regen               5.7  100  982.4 -22       4 
Holzdorf          110   15         nach Regen               5.1   57  982.5 -32       4 
Oschatz           240   26         bewölkt                  7.1   84  983.0 -40       2 
Dresden           190   22         leicht bewölkt           5.2   78  984.0 -37       2 
Doberlug          170    4                                  4.7   90  983.3 -36       2 
Cottbus           190    4         Regen                    5.5  100  983.3 -34       2 
Görlitz           190   35   50/6h nach Regen               6.0   79  983.8 -40       4 
Aachen            230   22   57/6h Regen                    9.7   41  981.3   2       5 
Nörvenich         250   22   46/6h bewölkt                 12.1   15  981.8  -9       5 
Nürburg           250   22   61/6h nach Regen               7.5   68  983.4  -7      23 
Köln              220   11         bewölkt                 11.0   21  982.5 -11       4 
Mendig            250   26   50/6h Regen                    9.2   35  982.4 -11      24 
Bendorf           240   15                                  9.4   58  983.7 -11      17 
Bonn                                                       10.6   41  982.5 -10       9 
Bad Marienberg    210   19   50/6h Regen                    7.0   92  982.7 -17      15 
Giessen           190   15         nach Regen               9.3   93  983.5 -23      16 
Wahlen            210   26                                  8.1  100  982.4 -22      15 
Bad Hersfeld      200   19   50/6h                          8.7   70  983.0 -16      11 
Wasserkuppe       240   46   87/6h Regen                    5.1  100 1202.0 -23      15 
Kaltennordheim    220   19                                  7.9   63  983.2 -20      10 
Meiningen         200   22   50/6h Regenschauer             7.5  100  983.9 -21       8 
Schmücke          220   35   69/6h                          3.9  100 1201.0 -20      13 
Erfurt            230   30   50/6h nach Regen               8.8   42  982.1 -22       7 
Weimar            230   35   50/6h                         10.1   20  982.5 -24       7 
Neuhaus am Renn   240   26   65/6h Regenschauer             4.3   90 1206.0 -20      18 
Sonneberg-Neufa   290   19   57/6h                          5.8   95  984.9 -19      21 
Schleiz           230   35   65/6h                          7.6   62  985.2 -13       6 
Osterfeld         220   22                                  8.8   70  982.1 -22       7 
Gera              220   30         bewölkt                  8.0   85  983.0 -24       9 
Plauen            230   35   76/6h                          8.3   32  985.6 -12       6 
Carlsfeld         230   26   57/6h                          5.6   55 1217.0 -14      10 
Aue               220   11                                  9.1   36  985.0 -17       7 
Chemnitz          240   43   61/6h bewölkt                  8.8   37  983.6 -24       9 
Fichtelberg       250   69  107/6h in Wolken                3.0  100 1213.0 -11       9 
Marienberg        230   26   61/6h                          7.2   25  984.0 -18       7 
Zinnwald-George   240   39   61/6h leicht bewölkt           4.7  100 1214.0 -20       6 
Lichtenhain       160   26                                  4.5   62  984.5 -34       3 
Trier             230   54   94/6h Regenschauer            10.7   54  984.8  -5      23 
Büchel            260   30         Regen                    7.4   45  984.1  -8      27 
Deuselbach        250   46   69/6h                          9.2   76  983.7 -12      21 
Hahn              250   39   72/6h Regen                    8.9   50  983.6 -19      25 
Idar-Oberstein    240   46   83/6h Regenschauer             9.9   38  985.3 -16      22 
Kl.Feldberg       280   22   57/6h                          5.8  100 1210.0 -22      21 
Frankfurt         200   31         nach Regen              11.1   53  984.3 -25      19 

Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T r.F.  Druck +/-  Niederschl. 
                    °  kmh     kmh                           °C   %     hPa hPa      mm 
Breitsol          230   22   65/6h                          7.9   78  985.3 -27      20 
Michelstadt-Vie   240   30         Regen                    9.1   49  985.5 -21       6 
Würzburg          250   35   76/6h nach Regen              10.4   36  985.2 -28      18 
Bad Kissingen     220   15   54/6h                          9.5   80  985.3 -26      19 
Coburg            230   11   57/6h                          9.2   55  985.8 -20      13 
Bamberg           230   22   50/6h                         10.1   37  986.1 -21      15 
Hof               220   26   65/6h Regen                    7.9   75  985.4 -17      11 
Weiden            170   15   50/6h Regen                    8.7   92  987.0 -24      19 
Berus             240   61  100/6h                          9.5  100  987.2  -1      30 
Tholey            270   50   94/6h                          9.2   96  986.8  -3      37 
Saarbrücken       240   46   83/6h nach Regen              10.0   53  988.3   8      19 
Weinbiet          240   72  115/6h                          8.2   92  984.1 -30      18 
Karlsruhe         240   65   94/6h                         14.4   13  987.3 -14      17 
Mannheim          200   22   65/6h Regen                   11.0   45  986.5 -11      11 
Sinsheim          230   22   57/6h                         11.8   65  986.5 -17      22 
Mühlacker         250   31   65/6h                         12.5   24  988.7 -13      12 
Stuttgart         240   30   57/6h Regen nach Gewitter     11.7   20  988.8 -22       7 
Stuttgart         260   31   65/6h                         12.7   13  988.6 -28      10 
Öhringen          250   19   72/6h Regen nach Gewitter     10.0   45  988.0 -23      17 
Niederstetten     250   31   94/6h nach Schauer             9.4   38  987.6 -21      16 
Weissenburg       220   22   61/6h                          9.8   52  989.2 -22      15 
Nürnberg          240   39   72/6h Regenschauer             9.8   44  989.0 -17      10 
Roth              250   26   54/6h Gewitter                 9.7   52  988.0 -25       8 
Kümmersbruck      170   15   76/6h Regen                    9.1   27  988.4 -30       8 
Regensburg        180   15         bewölkt                  9.5   40  989.8 -28       8 
Gelbelsee         210   22   54/6h                          8.8   96  988.9 -22      10 
Straubing         220   22         Regen                   10.2   42  989.7 -17       5 
Grosser Arber     220   43  100/6h in Wolken                3.2   89 1260.0  -7      35 
Zwiesel           190    7                                  8.0   63  990.7 -12      16 
Freiburg          230   43  100/6h                         14.0    7  993.3   4       9 
Lahr              240   50   83/6h nach Regen              13.9   12  991.2   7       3 
Freudenstadt      250   35   83/6h Regen                    8.0   48 1271.0  -7      28 
Klippeneck        250   80  137/6h                          8.8    7 1261.0  -8      14 
Messstetten       250   50   87/6h Regen nach Gewitter      8.7    8 1281.0 -13      20 
Sigmaringen       250   26   76/6h Regen nach Gewitter     10.2   20  992.7 -10      15 
Laupheim          250   43   91/6h Regen nach Gewitter     11.0   12  991.7 -21      10 
Ulm               250   19   54/6h                          9.7   71  990.4 -20       8 
Harburg           240   35   83/6h                          9.7   41  989.2 -28       8 
Augsburg          210   46   80/6h Regen                   11.3   25  989.6 -29       3 
Neuburg           200   30   61/6h Gewitter                10.6   27  988.9 -20       2 
Lechfeld          200   26   61/6h Gewitter                 9.9   22  991.5 -25      10 
Landsberg         220   31   72/6h Regen                    9.3   12  992.5 -34       6 
Ingolstadt        230   22   46/6h Regenschauer            11.2   14  989.7 -22       2 
München           200   22   72/6h nach Regen              10.0   16  991.2 -33       7 
München           220   30   87/6h nach Schauer            10.5   28  991.2 -24       5 
Mühldorf          230   22   69/6h                         10.0   25  992.4 -22       5 
Fürstenzell       210   15         Regen                    7.8   96  991.8 -19       6 
Feldberg          230  100  194/6h nach Regen               3.8  100 1265.0  -1      25 
Konstanz          240   46  107/6h nach Regen              13.6   14  992.7 -14      14 
Kempten           230   26  100/6h Regen                    9.9   45  993.2 -25      31 

Stationsname     Wind Wind    Böen Wetter                     T r.F.  Druck +/-  Niederschl. 
                    °  kmh     kmh                           °C   %     hPa hPa      mm 
Oberstdorf        120    4   54/6h                          6.6   69 1314.0  -2      10 
Altenstadt        220   26  100/6h Regen                    7.6   19 1287.0 -25      15 
Zugspitze         280   61  156/6h nach Nebel              -5.4  100 2846.0 -23       3 
Hohenpeissenber   230   69  126/6h Gewitter                 6.2   40 1277.0 -36      16 
Garmisch-Parten   250    7                                  6.0   53  994.8   0       5 
Wendelstein       220   87  119/6h nach Nebel               3.4   56 1278.0  -6       3 
Chieming          200   30   76/6h                          8.2   39  994.2   4       9