Wettermeldungen vom 01.03.1990
                                                      um 06z (07MESZ) aus folgenden Ländern:
 
Deutschland   Österreich   Schweiz   Frankreich   Niederlande/Dänemark   Großbritannien
 
Schweiz
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 06639  Napf              250   24                         -2.8  61 1396.0      15 
 06643  Wynau             260   24 bewölkt                  4.4  52 1010.4      14 
 06660  Zürich            270   22 bewölkt                  4.0  78 1009.8       6 
 06669  Laegern           190   17                          0.6  56 1405.0         
 06670  Zürich            250   20 nach Schauer             3.4  67 1008.6       6 
 06672  Altdorf           350   30 Regenschauer             3.2  93 1010.9      11 
 06680  Säntis                     Schneefall             -10.7  57 2875.0      47 
 06681  St.Gallen         230   22 Regen                    0.9  88 1385.0       4 
 06700  Genf Geneve       270   11 Regen                    5.7  40 1013.0      13 
 06702  La Dole           310   67 Schneefall              -4.8  27 1411.0      52 
 06712  Aigle             330   28 Regen                    4.6  42 1011.8      20 
 06720  Sion              240   35 Regen                    6.4   8 1006.8      12 
 06724  Montana           250   17 Schneeregen              1.1   1 1386.0      35 
 06730  Jungfraujoch      270   67 Schneefall             -16.0   3                
 06734  Interlaken        230   19 Schneeregen              2.8  81 1012.6       8 
 06750  Gütsch            360   46 Schneefall              -6.2  13 1376.0      20 
 06753  Piotta            270   13 Regen                    1.8  11 1361.0      16 
 06759  Cimetta            40   31                          2.1 -12 1345.0       0 
 06760  Locarno            20    7 bewölkt                  9.4 -13 1000.0       0 
 06762  Locarno            80   11 bewölkt                  7.9 -14 1000.7       0 
 06770  Lugano            320    4 leicht bewölkt           7.8 -16  999.0       0 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 06771  Stabio            240    6 wolkenlos                1.2 -21  999.9       0 
 06782  Disentis           90    7 Schneeregen              0.4  40 1377.0       6 
 06783  San Bernardino    310    9 Schneefall               0.6  -5 1343.0      18 
 06786  Chur               60   39 Regen                    1.8  57 1007.6      21 
 06791  Corvatsch         270   33                         -8.3 -18              1 
 06792  Samedan           120    9 Regen                    1.9  -4 1332.0     0.3 
 06794  Robbia            100    2 bewölkt                  2.0 -13 1326.0       0 
 06990  Vaduz FL           30   26                          4.5  98 1010.2      14       nach oben                  
Niederlande/Dänemark
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm  
 06009  Akraberg          360   37 Schneeschauer           -3.0                 ~0 
 06011  Torshavn          340   48 Schneeschauer           -2.0  34  996.5       1 
 06030  Aalborg            20    6 Regen                    1.9  21  974.8       5 
 06041  Skagen             30   17 bewölkt                  3.0  18  975.6       0 
 06048  Hadsund           280   11                          2.2  21  975.2         
 06052  Thyboroen         320   56 nach Schauer             4.2  21  976.6       2 
 06060  Karup             270   26 Regenschauer             2.9  23  976.5     0.5 
 06062  Skive             280   35 Regenschauer             3.2                    
 06070  Tirstrup          270   17 bewölkt                  3.1  15  975.1     0.6 
 06071  Fornaes           290   19 nach Schauer             3.0  15  974.2       1 
 06080  Esbjerg           300   39 nach Schauer             4.1      980.8     0.3 
 06089  Saedenstrand      290   52 Regenschauer             4.8  37  980.4     0.6 
 06096  Roemoe            290   67                          4.6  33  980.8         
 06104  Billund           300   41 nach Schauer             2.7  29  978.7       2 
 06110  Skrydstrup        280   41 leicht bewölkt           3.8  31  980.1     0.5 
 06111  Baagoe            270   30 bewölkt                  4.4                  0 
 06119  Kegnaes           280   30 nach Schauer             3.6  25  979.4      ~0 
 06120  Odense            260   31 bewölkt                  3.2  25  978.2      ~0 
 06131  Vesborg           280   48 bewölkt                                         
 06139  Keldsnor          280   56 bewölkt                  4.0  12  978.5       0 
 06143  Maribo            270   31                          3.6  25  979.1         
 06150  Avno              270   46 bewölkt                  3.7      977.8     0.1 
 06151  Omoe              280   44 bewölkt                  4.6                  3 
 06156  Holbaek           300   13 bedeckt                  3.7                  0 
 06159  Roesnaes          260   44 bewölkt                  4.3  13  976.0     0.1 
 06160  Vaerloese         270   26 nach Schauer             3.8  12  975.9     0.8 
 06161  Spodsbjerg        270   39 Regenschauer                                    
 06169  Gniben            230   37                          4.2  18  974.7         
 06170  Roskilde          270   28 Regenschauer             3.2  14  975.9      ~0 
 06179  Moen              290   33 bewölkt                  3.8  17  976.7       0 
 06180  Kopenhagen        270   26 bewölkt                  3.5   9  975.5       1 
 06183  Drogden           250   46 bedeckt                  3.7                    
 06190  Roenne            270   28 bewölkt                  4.3  19  976.4     0.7 
 06191  Christiansoe      280   37 Nieselregen              4.4  12  976.0       3 
 06193  Hammer Odde       290   44 Regenschauer             4.2  10  975.8       4 
 06235  De Kooy           290   48 nach Schauer             4.1  34  995.1       9 
 06240  Amsterdam         280   39 nach Schauer             4.3  44  997.5      20 
 06260  De Bilt           270   20 nach Graupel             4.2  49  998.2      20 
 06270  Leeuwarden        280   37 leicht bewölkt           3.6  43  993.0       1 
 06280  Eelde             280   41 Regenschauer             3.0  59  992.6       3 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 06290  Twenthe           260   26 nach Schauer             3.2  61  995.3      27 
 06310  Vlissingen        310   50 leicht bewölkt           5.2  26 1001.1     0.5 
 06344  Rotterdam         280   46 bewölkt                  3.9  41  999.3      14 
 06370  Eindhoven         280   26 bewölkt                  4.0  53 1000.5       9 
 06380  Zuid Limburg      260   26 bewölkt                  3.3  59 1002.2       9 
 06400  Koksijde          280   41 heiter                   4.5  21 1003.7       5 
 06407  Oostende          260   54 leicht bewölkt           4.5  17 1002.5       4 
 06408  Oostende Pier     300   67 leicht bewölkt           5.8 -37 1002.5     0.6 
 06428  Semmerzake        260   31 leicht bewölkt           2.4  26 1004.2     0.9 
 06431  Gent              340   19 Graupelschauer           4.3  33 1001.9       4 
 06432  Chievres          270   17 heiter                   2.7  26 1004.7     0.2 
 06447  Uccle             240   22 leicht bewölkt           2.8  41 1002.7      30 
 06449  Charleroi         250   24 heiter                   2.5  33 1004.5       2 
 06450  Antwerpen         260   28 Schneeregen              4.4  33 1002.0       1 
 06451  Brüssel           240   35 bewölkt                  3.8  36 1002.9       4 
 06452  Brasschaat        290   28 leicht bewölkt           4.6  25 1001.7       9 
 06458  Beauvechain       270   35 bewölkt                  3.1  36 1003.0       5 
 06463  Goetsenhoven      260   26 bewölkt                  3.6  61 1003.2         
 06470  Sint-Truiden      250   28 bewölkt                  3.4  42 1002.9       7 
 06476  St-Hubert         270   26 bewölkt                  0.2  40 1005.3       5 
 06478  Bierset           260   33 bewölkt                  2.5  49 1003.3       4 
 06479  Kleine Brogel     270   19 leicht bewölkt           3.8  56 1001.8       8 
 06490  Spa               280   30 bedeckt                  0.6  43 1003.5       9 
 06496  Elsenborn         300   28 bewölkt                  0.3  50 1002.2      15 
 06590  Luxemburg         280   22 bewölkt                  2.3  50 1005.4       6 
 06604  Neuchatel         250   15 nach Regen               4.9  49 1010.8      14 
 06610  Payerne           250   22 Regen                    4.2  50 1012.0       9 
 06612  La Chaux-de-Fon   190   22 bedeckt                  0.0  21 1401.0      27 
 06616  Fahy-Boncourt     270   20 bedeckt                  2.3  35 1010.7       7       nach oben 
Frankreich
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07002  Boulogne          260   65 heiter                   5.0  14 1003.9      ~0 
 07005  Abbeville         270   31 bewölkt                  5.3  12 1005.5     0.2 
 07010  Dunkerque         220   50 leicht bewölkt           5.8   3 1004.0       3 
 07015  Lille             250   22 leicht bewölkt           3.3  20 1004.2       2 
 07020  La Hague          320   65 Regen                    7.0  13 1009.1      ~0 
 07024  Maupertus         250   19 heiter                   3.6  17 1009.9       0 
 07027  Caen              250   26 bewölkt                  4.7  14 1010.4       0 
 07028  La Heve           320   48 leicht bewölkt           6.6  14 1009.2     0.5 
 07029  Port En Bessin    300   22 leicht bewölkt           4.8  21 1010.3     0.3 
 07031  Deauville         280   30 leicht bewölkt           5.6  16 1010.0     0.2 
 07034  Carteret          300   52 leicht bewölkt           6.2  12 1009.4       2 
 07037  Rouen             260   11 leicht bewölkt           2.4  17 1009.2     0.4 
 07038  Evreux            260   22 bewölkt                  4.0  16 1010.3     0.8 
 07040  Dieppe            300   48 Regenschauer             6.6  13 1006.9      ~0 
 07055  Beauvais          250   22 heiter                   2.4  18 1008.8       1 
 07070  Reims             240   22 heiter                   2.9  20 1007.9         
 07090  Metz              280   22 leicht bewölkt           3.6  54 1007.8       3 
 07100  Ouessant          300   54 bewölkt                  7.0  18 1015.9       3 
 07103  Pointe du Raz     320   65 nach Schauer            12.2   0 1014.3       1 
 07106  Landivisiau       320   35 Regenschauer             3.0  17 1015.0       4 
 07107  Brignogan         300   48 leicht bewölkt           7.0  14 1013.4       3 
 07109  Lanveoc Poulmic   300   31 bewölkt                  4.6  19 1015.5       1 
 07110  Brest             320   31 Regenschauer             3.2  17 1015.3       3 
 07116  Ile de Batz       280   37 bewölkt                  6.8  33 1013.3       1 
 07120  St.Brieuc         250   22 leicht bewölkt           3.1  11 1014.4       3 
 07121  Brehat            300   41 leicht bewölkt           6.4   9 1012.6       3 
 07125  Dinard            260   19 nach Schauer             4.2  17 1011.6       4 
 07127  Grouin de Canc    300   37 leicht bewölkt           4.8  20 1011.7       3 
 07130  Rennes            280   15 leicht bewölkt           3.7  20 1013.8     0.2 
 07133  Pointe du Roc     320   54 Regenschauer             5.0  22 1012.3     0.7 
 07134  Laval             280   15                          3.0  18 1013.6       2 
 07139  Alencon           240   15 nach Graupel             2.5  18 1012.1       2 
 07140  Chateaudun        260   11 bewölkt                  3.6  22 1012.5       0 
 07143  Chartres          280   26 bewölkt                  3.7  15 1010.9       1 
 07145  Paris             240   15 bewölkt                  4.6  17 1010.0       0 
 07147  Villacoublay      280   19 bewölkt                  4.0  17 1010.4     0.6 
 07148  Bretigny          240   19 bewölkt                  4.7  22 1010.6       4 
 07149  Paris             260   26 bewölkt                  4.1  17 1010.4       1 
 07150  Paris             250   26 bewölkt                  4.8  16 1009.2     0.2 
 07156  Paris             270   11 bewölkt                  5.7  18 1009.9     0.2 
 07157  Paris             280   22 bewölkt                  4.7  18 1009.6       2 
 07168  Troyes            230   22 bedeckt                  4.0  22 1010.1       2 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07169  Saint-Dizier      240   15 leicht bewölkt           4.3  25 1009.6       1 
 07173  Epinal            350   22                          3.5  29 1009.5       7 
 07179  Toul Rosieres              leicht bewölkt           2.0  44 1008.9       9 
 07180  Nancy             270   15 heiter                   3.6  35 1009.0       7 
 07181  Nancy             260   30 nach Schauer             2.7  37 1009.8     0.4 
 07190  Strassburg        260   30 heiter                   4.5  52 1008.1       2 
 07197  Colmar            280   11 bewölkt                  4.5  55 1009.5       3 
 07200  Penmarch          300   44 bedeckt                  8.8   7 1015.0       1 
 07201  Quimper           340   31 nach Schauer             4.0  19 1016.3       4 
 07203  Beg Melen         300   26 wolkenlos                6.0  23 1015.6       5 
 07205  Lann Bihoue       280    7 heiter                   3.2  18 1015.5       2 
 07207  Pointe de Talut   300   33 leicht bewölkt           7.0  21 1016.2       1 
 07210  Vannes            290   11                          5.0  19 1015.8     0.2 
 07217  Saint Nazaire     290   15 heiter                   6.4  19 1015.5     0.6 
 07222  Nantes            270   19 nach Schauer             6.2  20 1015.7       1 
 07230  Angers            280   11 leicht bewölkt           5.3  20 1014.3     0.8 
 07235  Le Mans           310   11 bewölkt                  5.0  18 1013.2     0.2 
 07240  Tours             270   15 heiter                   4.8  19 1013.6       3 
 07247  Romorantin        260   15 heiter                   4.8  25 1013.8       2 
 07249  Orleans           230   15 leicht bewölkt           4.2  19 1012.2       1 
 07255  Bourges           290   15 leicht bewölkt           5.4  17 1012.6       3 
 07257  Avord             280   15 bewölkt                  4.6  27 1013.6       4 
 07260  Nevers            290   15 leicht bewölkt           5.4  21 1012.6       3 
 07265  Auxerre           270   11 bewölkt                  4.8  20 1011.6       3 
 07280  Dijon             260    7 heiter                   3.7  29 1012.3       3 
 07283  Langres           280   30 bewölkt                  2.3  25 1011.3       5 
 07292  Luxeuil           280   19 heiter                   2.8  35 1010.6       8 
 07295  Belfort           280   30 bedeckt                  3.4  43 1010.2       9 
 07299  Bale-Mulhouse     250   26 bewölkt                  5.0  45 1010.4       3 
 07300  Saint Sauveur     300   30 bewölkt                  8.2  20 1016.0       3 
 07306  LaRoche-Sur-Yon   290   35 nach Schauer             5.5  19 1015.2       2 
 07314  Chassiron         280   48 bewölkt                 10.4  11 1017.1     0.4 
 07315  La Rochelle       320   26 nach Schauer             9.6  17 1016.1       4 
 07330  Niort             280   15 bewölkt                  8.2  17 1016.0       4 
 07335  Poitiers          280   19 bewölkt                  7.1  21 1015.1       1 
 07354  Chateauroux       280   22 leicht bewölkt           6.7  21 1014.1       2 
 07374  Vichy             300    4 Regen                    6.0  25 1014.3       3 
 07379  Saint Yan         260   15 nach Regen               6.2  23 1012.7       4 
 07385  Macon             300   15 Regen                    5.1  33 1013.3       5 
 07390  Lons-Le-Saunier   240   15                          5.4  22 1012.5       4 
 07400  La Coubre         280   44 Regen                         13 1016.5       3 
 07412  Cognac            330   19 nach Nieseln             8.7  17 1016.5       8 
 07428  Perigueux         280   19 Regen                   10.0 -15 1015.0       5 
 07434  Limoges           280   19 bedeckt                  5.8  18 1015.9      12 
 07438  Brive             310   11 Regen                    9.3  14 1016.1       7 
 07460  Clermont Ferran   350    4 Regen                    6.9  35 1014.5       2 
 07471  Le Puy            310   26 Regen                    6.6   4 1444.0         
 07475  St.Etienne        360   26 Regen                    6.7  24 1013.6     0.8 
 07480  Lyon              310   22 Regen                    8.2  32 1013.4       2 
 07481  Lyon              320   15 Regen                    8.0  27 1012.8       3 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07482  Amberieu          310    7 Regen                    6.9  27 1012.5       4 
 07486  Grenoble          310   30 Regen                    7.6   4 1012.4       2 
 07491  Chambery          280   15 Regen                   10.2   9 1011.5      15 
 07497  Bourg             200   19 Regen                    4.2 -17 1404.0      31 
 07500  Cap Ferret        280   48 Regen                   11.0   8 1018.1       2 
 07502  Cazaux            340   26 Regen                   10.8   7 1018.7       2 
 07503  Biscarosse        260   31                         10.9   7 1018.8     0.4 
 07510  Bordeaux          310   15 Regen                   10.2  13 1017.5       5 
 07524  Agen              260   30 Regen                   11.0  -5 1016.7       1 
 07530  Bergerac          300   15 Regen                    9.6   9 1016.9       3 
 07535  Gourdon           290   22 Regen                    9.1   2 1015.7       5 
 07549  Aurillac          270   26 Regen                    7.6  -3 1014.5       6 
 07552  Rodez             260   37 Nieselregen              8.0 -10 1015.5       1 
 07554  Mende             240   22                          7.0 -11 1450.0         
 07558  Millau            250   39 bedeckt                  7.7 -14 1013.8       0 
 07560  Mont Aigoual      300   80 Regen                    2.3  -6 1431.0       4 
 07577  Montelimar        200    7 bewölkt                  9.4 -12 1011.0       0 
 07579  Orange            100   11 bewölkt                 10.0  -9 1012.6       0 
 07586  Carpentras         90    4 bewölkt                  9.6 -11 1011.7       0 
 07591  Embrun            240   15 Regen                    7.0 -15 1404.0     0.2 
 07593  Briancon          100   11 Regen                    3.3 -13 1402.0         
 07602  Biarritz          290   26 bewölkt                 14.1  -2 1020.5       0 
 07603  Dax               300   30 Regen                   12.1  -6 1020.0     0.2 
 07607  Mont-de-Marsan    240   26 Regen                   12.1  -5 1019.1     0.6 
 07610  Pau               260   22 bedeckt                 11.6  -4 1020.1       0 
 07621  Tarbes-Ossun      220   19 bedeckt                 10.6  -3 1020.3       0 
 07622  Auch              260   22 bedeckt                 11.8  -6 1018.1       0 
 07627  Saint Girons      250    7 bewölkt                 10.7  -5 1019.8       0 
 07632  Albi              240   30 bedeckt                 10.8  -5 1017.3       0 
 07635  Carcassonne       270   31 bewölkt                 12.1  -6 1016.8       0 
 07641  Sete              260   26 bewölkt                 13.0 -11 1013.8       0 
 07643  Montpellier       280   30 bewölkt                 14.0  -9 1013.3       0 
 07645  Nimes             250   15 bewölkt                 13.5 -12 1012.5       0 
 07646  Nimes             280   19 bewölkt                 13.0 -11 1012.8       0 
 07647  Istres            260   30 bewölkt                 12.2 -13 1012.8       0 
 07648  Salon             280   11 leicht bewölkt          11.0 -11 1012.5       0 
 07649  Aix Les Milles    280   26 bewölkt                 11.8 -20 1012.6       0 
 07650  Marseille         280   44 leicht bewölkt          13.5 -11 1012.3       0 
 07652  C.Pomegues        320   44 leicht bewölkt          13.1  -5 1011.9       0 
 07653  C.Couronne        260   48 leicht bewölkt          13.2 -16 1011.7       0 
 07656  Bec de L`Aigle    280   61 leicht bewölkt          10.9 -10 1010.0       0 
 07660  Toulon            320   39 heiter                  13.1  -4 1010.4       0 
 07661  Cap Cepet         280   67 heiter                  12.5  -7 1008.9       0 
 07667  Hyeres            260   35 heiter                  13.3  -5 1009.8       0 
 07670  Porquerolle       300   67 heiter                  12.4   0 1009.3       0 
 07675  Le Luc            280   39 leicht bewölkt          11.9  -7 1009.0       0 
 07677  Cap Camarat       340   19 wolkenlos               14.5   6 1007.1       0 
 07678  Toulon            260   72 leicht bewölkt          12.7     1007.5         
 07680  Saint-Raphael     320   65 leicht bewölkt          12.8   4 1005.9       0 
 07684  Cannes            250   26 wolkenlos               14.5   5 1004.0       0 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07688  La Garoupe        240   41 leicht bewölkt          13.6 -13 1003.5       0 
 07690  Nizza             220   39 heiter                  15.2  -7 1001.7       0 
 07695  Cap Ferrat        260   74 heiter                  14.0 -11 1000.3       0 
 07738  Les Escaldes               leicht bewölkt           2.5                  0 
 07740  Ste.Leocadie               wolkenlos                4.0                  0 
 07747  Perpignan         300   39 heiter                  15.0  -8 1015.6       0 
 07749  Cap Bear          360   33 heiter                  14.0 -10 1015.0       0 
 07753  Ile Rousse        220   94 bewölkt                 15.8 -10 1004.4       0 
 07754  Calvi             210   54 bewölkt                 15.0  -9 1007.7       0 
 07761  Ajaccio           360   11 bewölkt                 13.7  -7 1012.5       0 
 07765  Solenzara         260   22 heiter                  20.2 -18 1003.7       0 
 07768  La Chiappa        220   44 heiter                  14.5 -21 1007.9       0 
 07770  Cap Pertusato          /6h heiter                  13.4 -27 1007.5       0 
 07780  Figari            280   43                         13.4 -21 1007.0       0 
 07785  Cap Corse         280   91 heiter                  14.2 -17 1002.6       0 
 07790  Bastia             40   19 /                       12.5 -18 1003.2       0 
 07791  Cap Sagro         260  107 heiter                  18.0   0 1000.5       0       nach oben  
Deutschland
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 10004  TW Ems                 /6h                          5.3  40  986.3         
 10007  Deutsche Bucht    300   67                          2.9  45  984.8         
 10015  Helgoland         280   63 nach Schauer             4.5  48  985.8     0.8 
 10020  List              310   65 nach Schauer             4.9  28  980.9     0.1 
 10022  Leck                                                                       
 10026  Husum                      leicht bewölkt               -17                
 10033  Meierwik                                                                   
 10034  Eggebek                                                                    
 10035  Schleswig         290   28 bewölkt                  3.1  36  982.1     0.4 
 10037  Jagel                                                                      
 10038  Hohn                                                                       
 10042  Olpenitz          280   35                          4.2  31  980.6     0.1 
 10046  Kiel              280   30 nach Schauer             3.3  41  982.1      ~0 
 10063  Puttgarden        270   35                          3.6  29  980.2      ~0 
 10113  Norderney         290   61 Regenschauer             4.2  55  988.2       5 
 10122  Jever                                                                      
 10124  LT Alte Weser     290   67                          4.0  53  986.9         
 10126  Wittmundhafen                                                              
 10129  Bremerhaven       280   59 Regenschauer             4.6  57  987.3       4 
 10130  Elpersbüttel      290   48                          4.9  47  984.4       1 
 10131  Cuxhaven          290   33 nach Graupel             5.4  51  985.5       3 
 10136  Nordholz                                                                   
 10142  Itzehoe                                                                    
 10143  Neumünster        290   28                          3.6  44  985.2     0.2 
 10147  Hamburg           280   20 bewölkt                  3.7  48  984.6       4 
 10152  Pelzerhaken       270   19                          3.6  38  982.1     0.1 
 10156  Lübeck            270   17 bewölkt                  2.8  30  982.4       2 
 10203  Lübbertsfehn      280   46 Schneeregen              3.0  61  990.5       5 
 10215  Oldenburg         290   35 nach Schnee              2.7  63  990.2       8 
 10218  Grossenkneten                                                              
 10224  Bremen            280   31 Schneeregen              3.1  66  988.6       6 
 10234  Rotenburg                                                                  
 10235  Soltau            280   28 nach Schnee              1.7  67  987.5      10 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 10238  Bergen                                                                     
 10246  Fassberg                                                                   
 10253  Lüchow            270   24 bedeckt                  1.9  85  985.4       7 
 10285  Eggegebirge       270   39                         -0.8      994.0      18 
 10305  Lingen            320   33 Graupelschauer           2.4  90  994.7      27 
 10306  Rheine-Bentlage                                                            
 10314  Hopsten                                                                    
 10315  Münster           290   35 Nieselregen              2.8  74  994.3      22 
 10317  Osnabrück         300   35 Schneeregen              2.4  87  993.2      29 
 10320  Gütersloh         270   33 Schneeregen              2.5  87  994.2      19 
 10321  Diepholz                                                                   
 10325  Bad Salzuflen     270   19 Schneeregen              2.2  98  992.5      20 
 10334  Wunstorf                                                                   
 10335  Bückeburg                                                                  
 10338  Hannover          280   37 Regen                    2.3  90  989.6      20 
 10343  Celle                                                                      
 10348  Braunschweig      280   28 Regen                    2.4  97  988.7      28 
 10381  Berlin            300   19 nach Schnee              1.4  92  982.9      13 
 10382  Berlin            300   13 Nieselregen              1.6  90  982.5      12 
 10384  Berlin            320   22 Regen                    1.6  83  981.3      12 
 10400  Düsseldorf        270   33 nach Schnee              3.0  72  998.1      14 
 10401  Brüggen           260   30 leicht bewölkt           3.7  59 1000.5      13 
 10402  Kleve             270   37 leicht bewölkt           3.6  62 1001.0       5 
 10404  Kalkar                                                                     
 10405  Laarbruch         270   17 heiter                   3.3  61  999.1      15 
 10406  Bocholt           290   24 nach Nebel               3.4  60  997.2       9 
 10410  Essen             280   30 nach Regen               2.8  65  998.4      10 
 10419  Bochum            300   28 Schneefall               0.3  78  998.2         
 10424  Arnsberg          260   37 nach Schnee              2.8  60  995.9         
 10427  Kahler Asten      280   48 Schneefall              -2.4 113 1256.0      20 
 10430  Bad Lippspringe   280   22 Schneefall               0.9 115  993.9      17 
 10432  Köterberg         290   48                         -1.1 113  991.0       3 
 10435  Warburg           280   26                          0.7 137  994.0      13 
 10438  Kassel            280   19 Schneefall               1.2 129  993.3      24 
 10439  Fritzlar                                                                   
 10444  Göttingen         300   15 Schneeregen              1.1 133  992.6      21 
 10452  Braunlage         300   22 Schneefall              -1.2  90  989.1      27 
 10501  Aachen            270   26 nach Schauer             2.8  52 1001.2       2 
 10502  Nörvenich                                                                  
 10503  Eschweiler                                          2.4  82 1001.6         
 10509  Grevenbroich      270   46 nach Schnee              4.0     1000.0         
 10510  Nürburg           270   28 Schneeschauer           -0.2  64 1002.1      10 
 10513  Köln              280   37 nach Schauer             3.5  71  999.6      15 
 10515  Bendorf           280   43 bewölkt                  4.6  80 1000.9       3 
 10517  Bonn-Rüngsdorf    280   33                          4.7  75 1000.1       8 
 10526  Bad Marienberg    300   22 Gewitter                -1.1  90 1001.1      18 
 10532  Giessen           270   33 Schneeregen              3.1 104  997.7      16 
 10535  Wahlen            160   26                          0.0 115  995.1       6 
 10542  Bad Hersfeld      300   19 Regen                    3.0 123  995.0      21 
 10544  Wasserkuppe       280   37 in Wolken               -2.1  97 1260.0      18 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 10609  Trier             280   26 nach Schauer             3.2  52 1004.5       3 
 10613  Büchel                                                                     
 10615  Deuselbach        280   37 einz.Schneeflocken       1.5  60 1003.8       4 
 10618  Idar-Oberstein                                                             
 10626  Alzey                                                                      
 10628  Geisenheim                                          6.3                    
 10635  Kl.Feldberg       300   43 Schneefall              -2.1  97 1292.0      13 
 10637  Frankfurt         260   46 nach Regen               5.6  83  999.6       5 
 10640  Offenbach         290   46 nach Schauer             5.6  81  998.4         
 10648  Michelstadt-Vie   260   43 bewölkt                  2.2  80 1000.1       6 
 10655  Würzburg               104 Regen                    4.6  94  997.3       6 
 10658  Bad Kissingen     260   22 Regen                    3.1  90  996.0      13 
 10671  Coburg            290   28 Regen                    2.8  96  993.6      14 
 10675  Bamberg           300   39 Regen                    4.9 126  995.7       9 
 10685  Hof               280   52 Schneeregen              1.0  60  989.3      19 
 10688  Weiden            270   48 nach Regen               3.4  71  992.3      16 
 10704  Berus             250   39 heiter                   2.2  47 1005.8       5 
 10706  Tholey            270   35 bewölkt                  2.7  49 1004.4      13 
 10708  Saarbrücken       270   37 leicht bewölkt           2.8  54 1005.0       8 
 10724  Weinbiet          280   67 heiter                   1.2  40 1001.2       3 
 10727  Karlsruhe         270   31 leicht bewölkt           5.0  75 1003.9       1 
 10729  Mannheim          280   31 leicht bewölkt           6.0  69 1001.9       1 
 10735  Sinsheim          270   28                          4.2  77 1003.0       3 
 10736  Mühlacker         260   30                          4.7  70 1003.9       8 
 10738  Stuttgart         280   46 leicht bewölkt           3.5  70 1003.7      10 
 10739  Stuttgart         280   46 bewölkt                  4.3  75 1003.2       5 
 10742  Öhringen          270   41 bewölkt                  5.0  81 1001.5       6 
 10743  Niederstetten                                                              
 10761  Weissenburg       270   52 bewölkt                  4.0  83  998.8      13 
 10763  Nürnberg          250   70 Regen                    5.1  81  996.3       9 
 10771  Kümmersbruck                                                               
 10776  Regensburg        270   50 bewölkt                  4.8  79  996.0       8 
 10777  Gelbelsee         270   44                          2.7      998.0         
 10791  Grosser Arber     290   83 Schneefall              -4.4  52 1222.0      23 
 10796  Zwiesel            60   46                          3.5  59  994.3      19 
 10803  Freiburg          240   22 bewölkt                  5.4  51 1008.4       2 
 10815  Freudenstadt      280   50 bewölkt                 -0.1  55             40 
 10818  Klippeneck        280   20 leicht bewölkt          -1.2  53 1357.0       5 
 10827  Messstetten                                                                
 10834  Riedlingen        270   24                          3.2  68 1004.5       5 
 10836  Stötten           260   67 bewölkt                  1.0  67 1002.6       4 
 10837  Laupheim                                                                   
 10838  Ulm               290   26 heiter                   3.3  67 1003.0       6 
 10845  Leipheim                                                                   
 10850  Harburg                                             4.0  72 1001.4      10 
 10852  Augsburg          270   57 bewölkt                  3.6  88 1002.1       4 
 10853  Neuburg                                                                    
 10856  Lechfeld                                                                   
 10857  Landsberg                                                                  
 10864  München                                                                    

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 10865  München           330   35 bewölkt                  4.7 107 1001.2       4 
 10866  München           280   43 leicht bewölkt           4.8 111 1001.4       4 
 10875  Mühldorf          270   57 nach Schauer             4.8 104  998.8       7 
 10893  Passau            300   41 bewölkt                  5.8  78  994.2      17 
 10908  Feldberg          270   59 bedeckt                 -5.4  36 1366.0       4 
 10921  Rothaus                                                                    
 10929  Konstanz          230   19 bewölkt                  4.0  72 1007.3       6 
 10946  Kempten           270   28 nach Schnee              2.5  96 1005.9       7 
 10947  Memmingen                                                                  
 10948  Oberstdorf        360    7 Schneefall               1.3 106 1383.0      13 
 10953  Kaufbeuren                                                                 
 10961  Zugspitze         330   67 Schneefall             -13.2  41              7 
