Wettermeldungen vom 28.02.1990
                                                      um 18z (19MESZ) aus folgenden Ländern:
 
Deutschland   Österreich   Schweiz   Frankreich   Niederlande/Dänemark   Großbritannien
 
Schweiz
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 06604  Neuchatel         230   24 Regen                    8.4 -12 1007.8       6 
 06610  Payerne           230   28 Regen                    9.7  -9 1008.7       5 
 06612  La Chaux-de-Fon   200   43 nach Regen               4.4  -2 1402.0      15 
 06616  Fahy-Boncourt     240   31 Regen                    7.5  -4 1006.0       6 
 06639  Napf              240   61                          2.6  -6 1382.0       8 
 06643  Wynau             260    9 Regen                    8.3 -18 1006.5      14 
 06660  Zürich            260   46 bedeckt                  9.3 -17 1004.9       6 
 06669  Laegern           160   39                          5.0  -8 1391.0         
 06670  Zürich            250   31 nach Regen               8.0 -14 1004.4       9 
 06672  Altdorf           110    4 Regen                    3.9 -18 1007.5       9 
 06680  Säntis                     Schneefall              -3.6  -1 2886.0      38 
 06681  St.Gallen         240   30 Regen                    6.4 -20 1365.0       2 
 06700  Genf Geneve       230   19                          8.1 -11 1011.8       6 
 06702  La Dole           280   74 Regen                    1.2   7 1416.0      25 
 06712  Aigle             170    4 Regen                    7.0 -21 1010.1       8 
 06720  Sion              100    4 nach Regen               5.9 -12 1010.3       8 
 06724  Montana           260   19 Regen                    1.7  -1 1419.0      21 
 06730  Jungfraujoch      290   72 Schneefall              -9.4   9                
 06734  Interlaken        220   11 Regen                    5.6 -15 1008.0      10 
 06750  Gütsch            340   43 Schneefall              -1.7   1 1386.0      39 
 06753  Piotta            280    2 Regen                    0.7 -10 1396.0      16 
 06759  Cimetta           330    7                          2.4  -7 1396.0     0.8 
 06760  Locarno            30    9 bewölkt                  6.1 -17 1008.5       0 
 06762  Locarno            70   19 bedeckt                  6.5 -17 1009.0       0 
 06770  Lugano            340   13 bewölkt                  9.0 -16 1006.1       0 
 06771  Stabio            190    6 bewölkt                  7.2 -15 1006.2       0 
 06782  Disentis          320    2 Schneefall              -1.0 -12 1393.0      18 
 06783  San Bernardino             Schneefall              -1.5  -7 1394.0       7 
 06786  Chur              210   11 Regen                    1.2 -20 1008.5      13 
 06791  Corvatsch         270   54                         -8.2   6             11 
 06792  Samedan           260    9 Schneefall              -1.1  -9 1380.0       3 
 06794  Robbia             30    2 Schneefall               0.3 -15 1398.0       2 
 06990  Vaduz FL          120   17 Regen                    3.2 -15 1008.2       8       nach oben                  
Niederlande/Dänemark
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 06009  Akraberg           40   30 bewölkt                 -0.8                0.3 
 06011  Torshavn                   bewölkt                 -1.6   6  986.8       0 
 06030  Aalborg           240   11 bewölkt                  4.7  -4  974.7       0 
 06041  Skagen                     heiter                   3.0   3  975.4       0 
 06048  Hadsund           260   20                          4.5  -3  975.9         
 06052  Thyboroen         290   44 Regenschauer             5.8  -9  976.3       3 
 06060  Karup             260   24 nach Schauer             4.5  -8  976.7       4 
 06070  Tirstrup          270   15 bewölkt                  4.5   0  976.8       2 
 06071  Fornaes           270   19 bedeckt                  5.0   4  976.1     0.3 
 06080  Esbjerg           280   31 bewölkt                  5.1 -19  979.5       3 
 06081  Blaavandshuk      270   43                          5.8 -13  979.7       2 
 06089  Saedenstrand      270   41 nach Schauer             5.6 -13  979.9       2 
 06096  Roemoe            250   46                          5.5 -11  980.1         
 06104  Billund           250   26 nach Schauer             4.3  -9  978.7       3 
 06110  Skrydstrup        250   28 bewölkt                  4.8  -9  980.6       1 
 06111  Baagoe            270   39 bewölkt                  5.4                  1 
 06119  Kegnaes           250   56 nach Schauer             5.0  -9  980.9     0.2 
 06120  Odense            250   39 nach Schauer             4.7  -5  979.2       2 
 06139  Keldsnor          250   56 bedeckt                  4.9 -10  981.3     0.1 
 06150  Avno              250   52 bedeckt                  5.0   5  980.6       4 
 06151  Omoe              270   37 nach Schauer             5.2                0.2 
 06156  Holbaek           280   30 nach Regen               4.0                  5 
 06159  Roesnaes          250   56 nach Schauer             5.1   3  978.4       1 
 06160  Vaerloese         270   30 nach Schauer             4.3   3  978.4       3 
 06169  Gniben            220   41                          4.0   3  976.7     0.1 
 06170  Roskilde          270   24 Schneeschauer            3.0   3  978.3       4 
 06179  Moen              270   48 nach Schauer             5.2   2  980.1       6 
 06180  Kopenhagen        270   30 starkes Gewitter         2.8   8              6 
 06183  Drogden           260   43 Regenschauer             4.2                    
 06190  Roenne            260   44 Regenschauer             4.0  10  979.6       2 
 06191  Christiansoe      270   57 Regenschauer             4.7  11  978.6       2 
 06193  Hammer Odde       290   52 Regenschauer             4.6  11  979.0       1 
 06235  De Kooy           150   26 Regen                    2.1 -88  979.8      14 
 06240  Amsterdam         280   31 Regenschauer             9.0 -68  981.7       7 
 06260  De Bilt           230   39 Regen                   10.6 -81  981.6       9 
 06270  Leeuwarden        120   11 nach Schnee              0.7 -80  981.2       5 
 06275  Deelen            230   52 nach Regen              10.0 -88  982.4       9 
 06280  Eelde             140   11 Schneefall               0.2 -67  982.8       5 
 06290  Twenthe           200   24 Regen                    6.1 01  981.5       4 
 06310  Vlissingen        250   81 bewölkt                 10.9 -49  984.1       8 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 06344  Rotterdam         240   57 bewölkt                 10.7 -57  982.6       4 
 06370  Eindhoven         240   39 Regen                   10.5 -50  985.5       7 
 06380  Zuid Limburg      240   48 Regen                    9.7 -46  988.7       7 
 06400  Koksijde          260   67 nach Regen              11.4 -43  987.4      11 
 06407  Oostende          230   63 bedeckt                 11.0 -42  987.1      10 
 06408  Oostende Pier     260   87 Regenschauer            10.8 -55  986.5      13 
 06428  Semmerzake        260   59 nach Regen              10.6 -37  989.4       8 
 06432  Chievres          260   46 nach Regen              10.6 -40  990.6       9 
 06449  Charleroi         240   52 Regen                   10.1 -39  990.8      13 
 06450  Antwerpen         240   44 nach Regen              11.4 -54  986.9      11 
 06451  Brüssel           240   48 Regen                   10.6 -38  988.6       7 
 06456  Florennes         250   56 Regen                    9.5 -29  992.4      11 
 06458  Beauvechain       260   46 Regen                   10.5 -36  989.5       7 
 06470  Sint-Truiden      240   41 Regen                    9.9 -39  989.5       5 
 06476  St-Hubert         230   35 Regen                    7.5 -30  993.0      10 
 06478  Bierset           240   48 Regen                    9.6 -39  990.5       9 
 06479  Kleine Brogel     250   31 Regen                   10.2 -43  997.5       9 
 06490  Spa               240   37 Regen                    8.2 -35  990.5      10 
 06496  Elsenborn         250   26 Regen                    7.4      989.2      17 
 06590  Luxemburg         250   50 Regen                    8.8 -27  995.2       6       nach oben 
Frankreich
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07002  Boulogne          240   72 Regen                   10.4 -46  998.0     0.6 
 07005  Abbeville         250   69 nach Regen              11.4 -32  991.2      11 
 07010  Dunkerque         200   61 bedeckt                 11.4 -49  987.2      12 
 07015  Lille             240   61 Regen                   11.1 -40  989.2      11 
 07017  Cambrai           240   54 nach Regen              10.9 -36  992.8      10 
 07020  La Hague          250   91 Regen                   11.4 -37  994.4     0.3 
 07024  Maupertus         240   57 nach Schauer            10.5 -12  996.5       4 
 07027  Caen              250   54 Regen                   11.7 -27  997.8       6 
 07028  La Heve           240   93 Regen                   10.6 -30  996.7       7 
 07029  Port En Bessin    240   69 Regen                   11.4 -20  996.9       4 
 07031  Deauville         240   43                         11.0 -26  997.4       6 
 07034  Carteret          280   96 Regen                   10.6 -21  997.0       6 
 07037  Rouen             240   35 Regen                   10.3 -25  996.7       7 
 07038  Evreux            240   46 Regen                   10.8 -21  999.0         
 07040  Dieppe            240   69 Regen                   11.6 -33  993.6       4 
 07055  Beauvais          230   39                         10.7 -26  996.4       8 
 07061  Saint-Quentin     250   46                         10.4 -29  994.3      12 
 07070  Reims             240   50 nach Nieseln            11.5 -25  996.3       4 
 07090  Metz              240   37 Regen                   10.5 -22 1097.8      96 
 07100  Ouessant          300   57 bewölkt                 11.8   7 1006.7     0.2 
 07103  Pointe du Raz     260   94 Regen                   11.6  -4 1007.1     0.6 
 07106  Landivisiau       280   76 nach Regen              11.4  -6 1004.8       1 
 07107  Brignogan         260   59 bedeckt                 12.2  -5 1004.2     0.2 
 07110  Brest             280   35 nach Schauer            10.4   5 1006.0     0.8 
 07116  Ile de Batz       240   72 bedeckt                 12.0 -15 1003.2       0 
 07120  St.Brieuc         270   50                         11.3  -3 1003.8     0.2 
 07121  Brehat            260   76 bedeckt                 12.2  -9 1001.7       1 
 07125  Dinard                                             69.1     1000.9         
 07127  Grouin de Canc    260   74 bedeckt                 12.8 -21  999.9     0.4 
 07130  Rennes            250   31 nach Regen              12.7 -19 1004.4      ~0 
 07133  Pointe du Roc     240   65 bewölkt                 11.8 -29 1002.8     0.7 
 07134  Laval             250   43                         11.2 -14 1005.2       1 
 07139  Alencon           230   39                         11.1 -16 1002.2       2 
 07143  Chartres          240   35                         10.5 -18 1001.5     0.4 
 07145  Paris             240   31 bedeckt                 11.2 -18 1000.2         
 07147  Villacoublay      260   39 bedeckt                 11.0 -18 1000.6      ~0 
 07149  Paris             240   54 bedeckt                 11.3 -21 1000.7       4 
 07150  Paris             230   46 Regen                   11.9 -20  998.6         
 07156  Paris             240   31 bedeckt                 12.5 -20  999.7       3 
 07157  Paris             250   57 Regen                   12.0 -19  998.8       5 
 07168  Troyes            220   50                         10.7 -15 1001.9       7 
 07169  Saint-Dizier      220   41 bedeckt                 11.7 -16 1001.0       9 
 07173  Epinal            320   35                          9.7 -11 1002.1       8 
 07180  Nancy             240   39 Regen                   10.3 -13  999.8       8 
 07190  Strassburg        250   31 Regen                   11.3 -24  999.0     0.6 
 07197  Colmar            200   30 bewölkt                 10.8 -21 1001.5      ~0 
 07200  Penmarch          240   65 Regen                   12.0 -12 1007.5     0.3 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07201  Quimper           270   46 nach Regen              11.9  -4 1007.4       2 
 07203  Beg Melen         260   61 bewölkt                 11.8 -13 1007.8     0.4 
 07205  Lann Bihoue       270   46 nach Regen              11.9 -10 1007.5     0.4 
 07207  Pointe de Talut   260   67 bedeckt                 12.0 -11 1009.0     0.5 
 07210  Vannes            260   39                         11.8 -13 1007.9     0.4 
 07217  Saint Nazaire     240   43                         11.8 -11 1009.0         
 07222  Nantes            240   39 bedeckt                 11.9 -14 1009.7     0.2 
 07230  Angers            240   30                         11.3 -14 1007.7     0.1 
 07235  Le Mans           240   35                         11.9 -16 1005.3     0.8 
 07240  Tours             230   43 nach Regen              10.9 -13 1007.6       1 
 07249  Orleans           210   46 nach Regen              10.9 -16 1004.8     0.9 
 07255  Bourges           250   35                         10.8  -1 1009.4     0.9 
 07257  Avord             240   46 nach Regen              10.1  -4 1009.7       3 
 07260  Nevers            240   30                         10.2  -9 1009.1       7 
 07265  Auxerre           240   31                         10.2 -14 1004.9       5 
 07280  Dijon             260   31 bedeckt                 10.0  -7 1007.5       7 
 07283  Langres           250   57                          8.5  -7 1004.6      10 
 07288  Besancon          220   30 Regen                    9.4  -2 1007.9       9 
 07292  Luxeuil           230   39 Regen                    9.6  -5 1004.7      11 
 07295  Belfort           250   35                          8.6  -4 1005.0      13 
 07299  Bale-Mulhouse     230   35 nach Regen              11.1 -11 1004.1       2 
 07300  Saint Sauveur     260   41 bedeckt                 12.4 -18 1013.4     0.2 
 07306  LaRoche-Sur-Yon   250   39                         11.6  -9 1011.0     0.6 
 07314  Chassiron         240   56 bedeckt                 12.6 -16 1014.5       0 
 07315  La Rochelle       260   46                         12.3  -7 1013.9      ~0 
 07330  Niort             250   39                         11.7  -6 1013.7     0.6 
 07335  Poitiers          240   43 bedeckt                 11.2  -4 1012.1     0.8 
 07354  Chateauroux       240   35 Nieselregen             10.5  -8 1010.5     0.4 
 07374  Vichy             240   19                         11.6   2 1012.6     0.8 
 07379  Saint Yan         250   31 nach Regen              10.7   1 1011.4         
 07385  Macon             260   22 bewölkt                 12.2  -2 1010.4      10 
 07390  Lons-Le-Saunier   200   19                         10.1   0 1010.5       7 
 07400  La Coubre         240   61 /                             -7 1016.0       3 
 07412  Cognac            260   39                         12.4  -6 1015.5       1 
 07428  Perigueux         240   19 bedeckt                 11.1  18 1017.7     0.8 
 07434  Limoges           220   26 nach Regen               8.7  -2 1015.3       3 
 07460  Clermont Ferran   180    7 bewölkt                 12.1   1 1012.4         
 07471  Le Puy            230   46 bewölkt                  8.2  11 1459.0       0 
 07475  St.Etienne        280   19 bewölkt                 14.2   7 1012.0      ~0 
 07480  Lyon              240    4 bewölkt                 12.7  -3 1011.8       6 
 07481  Lyon              260    4 bewölkt                 12.2  -6 1011.7       6 
 07482  Amberieu          160   15                         12.8  -6 1010.7       7 
 07486  Grenoble           50   15 bewölkt                  9.0 -10 1012.4       3 
 07491  Chambery          180   19 Regen                    5.6 -13 1013.5       5 
 07497  Bourg                      Regen                    0.3 -13 1437.0      30 
 07500  Cap Ferret        260   54 bewölkt                 13.0  -7 1019.1       0 
 07502  Cazaux            280   30 bewölkt                 13.0  -3 1020.0       1 
 07503  Biscarosse        230   31                         13.0  -2 1020.3     0.8 
 07510  Bordeaux          270   39 nach Nieseln            12.7  -2 1018.5       1 
 07524  Agen              300   22                         12.5   1 1019.3       1 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 07530  Bergerac          250   22                         12.1   1 1018.6         
 07535  Gourdon           250   15                         11.0   7 1018.4       1 
 07549  Aurillac          270   26 Regen                    7.6   1 1018.3       7 
 07552  Rodez             260   30 bewölkt                  8.6  -5 1019.0       3 
 07554  Mende             270   39                          7.6   1 1480.0     0.8 
 07558  Millau            260   31                          8.9   5 1017.8     0.2 
 07560  Mont Aigoual      320   83 in Wolken                1.5  -1 1452.0       1 
 07577  Montelimar         40    4 leicht bewölkt          13.3  -6 1012.9       0 
 07579  Orange            320    4 leicht bewölkt          14.1  -7 1013.7       0 
 07586  Carpentras                                         13.8  -7 1013.1       0 
 07588  St.Auban                                            8.5 -12 1014.9         
 07591  Embrun            200   19 Regen                    5.6  -5 1448.0       4 
 07602  Biarritz          300   15 bedeckt                 13.3   1 1022.7         
 07607  Mont-de-Marsan    240   22 bewölkt                 12.8   0 1021.3       1 
 07610  Pau               300   22 bedeckt                 11.7   4 1022.0       1 
 07621  Tarbes-Ossun      260   19 bedeckt                 11.2  -4 1021.9         
 07622  Auch              290    7                         12.4   2 1020.5     0.2 
 07627  Saint Girons      290   15                         12.2   2 1020.9         
 07630  Toulouse          280   19 leicht bewölkt          12.0   4 1020.4         
 07632  Albi              280   22                         12.6   7 1019.9     0.2 
 07635  Carcassonne       290   31                         13.6   1 1018.7     0.2 
 07641  Sete              260   26 leicht bewölkt          16.5  -8 1015.7       0 
 07643  Montpellier       300   35 bewölkt                 16.3   2 1015.5         
 07645  Nimes             280   15 heiter                  15.6   1 1014.3       0 
 07646  Nimes             280   19 leicht bewölkt          15.2  -2 1014.3       0 
 07647  Istres            280   30 leicht bewölkt          15.4  -1 1014.6       0 
 07649  Aix Les Milles    280   19 leicht bewölkt          15.8  -5 1014.1       0 
 07650  Marseille         300   39 bewölkt                 16.4  -4 1014.0       0 
 07652  C.Pomegues        350  100 bewölkt                 15.4 -22 1013.5       0 
 07653  C.Couronne        280   41 bewölkt                 15.8  -8 1013.5       0 
 07656  Bec de L`Aigle    240   44 leicht bewölkt          13.6  -8 1013.1       0 
 07660  Toulon            310   57 heiter                  15.2  -6 1011.9         
 07661  Cap Cepet         280   63 leicht bewölkt          15.0  -6 1011.7       0 
 07667  Hyeres            260   39 leicht bewölkt          15.9  -5 1011.8         
 07670  Porquerolle       280   63 leicht bewölkt          14.4   0 1011.1       0 
 07675  Le Luc            280   26 heiter                  16.5 -10 1010.9       0 
 07677  Cap Camarat       300   19 heiter                  17.0   4 1010.4       0 
 07678  Toulon            260   61 leicht bewölkt          14.6  -5 1009.7         
 07680  Saint-Raphael     320   63 heiter                  17.0  -7 1008.0       0 
 07684  Cannes            290   43                         19.9  -1 1006.4       0 
 07688  La Garoupe        240   26 heiter                  17.8  -4 1006.9       0 
 07690  Nizza             280   31 heiter                  21.7  -7 1005.9       0 
 07695  Cap Ferrat        280   44 heiter                  19.5  -7 1005.1       0 
 07738  Les Escaldes               heiter                  15.2                  0 
 07747  Perpignan         320   22 heiter                  16.4   2 1017.7       0 
 07749  Cap Bear           20   11 bewölkt                 15.0  -3 1017.2       0 
 07753  Ile Rousse        240  111 leicht bewölkt          15.0 -21 1007.5       0 
 07754  Calvi             220   46                         15.5  -4 1010.9         
 07761  Ajaccio           240   15 bewölkt                 15.0   0 1015.5         
 07780  Figari            280   46                         14.8   1 1011.1         
 07785  Cap Corse         240   96 heiter                  14.7  -5 1007.7       0 
 07790  Bastia            190    7 leicht bewölkt          14.5   5 1009.0       0 
 07791  Cap Sagro         260  122 heiter                  16.0 -20 1000.9       0       nach oben  
Deutschland
Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 10004  TW Ems                  59                          4.0 -32  983.4         
 10005  Elbe 1                 /6h                          3.8 -24  984.0         
 10007  Deutsche Bucht    240   46                          3.6 -31  983.2         
 10015  Helgoland         250   39 Regen                    4.1 -32  983.6     0.4 
 10020  List              270   37 bewölkt                  5.5 -18  981.1     0.3 
 10035  Schleswig         230   19 leicht bewölkt           4.0 -22  982.6     0.4 
 10042  Olpenitz          250   26                          5.0 -15  981.8     0.3 
 10044  LT Kiel           240   39                          4.9  -8  982.6      ~0 
 10046  Kiel              240   19 bewölkt                  4.3 -25  982.7       2 
 10063  Puttgarden        250   44                          4.8 -14  982.3      ~0 
 10113  Norderney         220   17 Regen                    2.9 -41  983.9     0.3 
 10124  LT Alte Weser     230   46                          3.0 -35  983.9         
 10129  Bremerhaven       220   33 Regen                    3.4 -41  984.7     0.3 
 10130  Elpersbüttel      230   31                          4.7 -31  983.7       2 
 10131  Cuxhaven          230   26 bewölkt                  4.4 -33  984.3      ~0 
 10143  Neumünster        250   19                          3.9 -22  985.4       4 
 10147  Hamburg           240   19 Regen                    4.7 -30  985.1     0.5 
 10152  Pelzerhaken       250   19                          4.8 -28  983.1       2 
 10156  Lübeck            240   22 bewölkt                  4.9 -25  985.1       3 
 10215  Oldenburg         210   11 Schneeregen              1.3 -43  985.4       2 
 10224  Bremen            230   17 Regen                    2.6 -45  985.5       1 
 10235  Soltau            280   13 Regen                    3.4 -44  986.4       2 
 10253  Lüchow            230   17 bedeckt                  5.1 -26  987.8     0.7 
 10285  Eggegebirge       210   28                          0.8      987.0       7 
 10290  Rothaargebirge                                                             
 10315  Münster           160   20 Regen                    2.7 -89  984.2       6 
 10317  Osnabrück         150   11 Schneeregen              1.1 -80  984.9       6 
 10320  Gütersloh         150   15 Regen                    2.7 -86  984.8       6 
 10325  Bad Salzuflen     180   11 Schneeregen              2.4 -65  987.0       4 
 10328  Detmold           130   13 Schneeregen              1.8 -71  986.5       6 
 10338  Hannover          230   22 Regen                    3.5 -41  988.0       1 
 10348  Braunschweig      220   19 Regen                    3.9 -39  988.7     0.3 
 10362  Magdeburg-MDR     260   56                          7.4      989.0      10 
 10381  Berlin            240   19 bewölkt                  5.4 -17  989.3      ~0 
 10382  Berlin            240   31 bewölkt                  5.6 -10  989.4      ~0 
 10384  Berlin            240   28 bewölkt                  5.8  -9  989.8     0.2 
 10400  Düsseldorf        230   35 Regen                    9.4 -72  986.9       4 
 10401  Brüggen           230   39 Regen                   10.1 -58  986.6       6 
 10402  Kleve             240   43 Regen                    9.8 -54  987.6       6 
 10405  Laarbruch         220   33 Regen                    9.9 -72  984.3       5 
 10410  Essen             240   30 Regen                    7.8 -71  986.4       5 
 10427  Kahler Asten      230   33 Glatteis-Regen          -0.1 -51 1219.0       7 
 10430  Bad Lippspringe   160   19 Regen                    3.2 -73  988.2       4 
 10432  Köterberg         190   41                         -0.2 -62  987.4      ~0 
 10435  Warburg           200   17                          2.7 -69  988.7       2 
 10438  Kassel            200   28 Regen                    3.1 -64  989.2       3 
 10452  Braunlage         220   17 Schneefall              -0.3 -44  989.9       8 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 10501  Aachen            220   35 Regen                    9.7 -49  987.9       6 
 10510  Nürburg           250   31 Regen                    5.6 -40  991.2       7 
 10513  Köln              240   28 Regen                    9.5 -59  988.8       5 
 10515  Bendorf           230   28 Regen                    7.6 -48  991.8       2 
 10517  Bonn-Rüngsdorf    230   19                         10.2 -54  989.8       6 
 10532  Giessen           150   13 Regen                    4.6 -62  992.5       4 
 10535  Wahlen            210   26                          3.0 -60  990.0       1 
 10542  Bad Hersfeld      230   17 Regen                    3.6 -58  990.9       3 
 10544  Wasserkuppe       220   44 Schneefall              -0.6 -45 1250.0       2 
 10609  Trier             240   37 Regen                    9.4 -33  994.0       7 
 10615  Deuselbach        240   39 Regen                    8.4 -33  993.4       6 
 10635  Kl.Feldberg       260   30 Regen                    2.1 -43 1258.0       6 
 10637  Frankfurt         200   22 Regen                    6.3 -54  993.0       4 
 10640  Offenbach         230   22 Regen                    6.2 -62  993.0         
 10655  Würzburg          220   20 Regen                    9.5 -48  995.1       4 
 10671  Coburg            200   11 Regen                    3.2 -44  994.5       4 
 10675  Bamberg           200    9 Regen                    3.8 -44  995.6       2 
 10685  Hof               210   24 Schneeregen              0.8 -37  994.8       3 
 10688  Weiden            180   13 Regen                    2.1 -32  997.4       1 
 10704  Berus             220   59 Regen                    8.6 -27  995.3       9 
 10706  Tholey            240   37 Regen                    8.2 -35  994.8      12 
 10708  Saarbrücken       240   46 Regen                    9.2 -33  995.6       6 
 10724  Weinbiet          260   65 Regen                    6.8 -44  993.7       1 
 10729  Mannheim          200   22 Regen                    7.5 -53  994.9       2 
 10735  Sinsheim          230   22                          7.9 -45  996.8       2 
 10736  Mühlacker         240   28                         10.0 -39  997.6       2 
 10738  Stuttgart         250   26 Regen                    6.9 -29  997.7     0.3 
 10739  Stuttgart         230   22 Regen                    7.4 -36  997.7       1 
 10742  Öhringen          230   17 Regen                    6.4 -48  996.7      10 
 10763  Nürnberg          180   15 Regen                    4.4 -46  996.7       2 
 10776  Regensburg        220   15 Regen                    3.8 -36  998.8       2 
 10777  Gelbelsee         230   20                          2.7 -37  997.8       3 
 10791  Grosser Arber     230   39 Schneefall              -3.3 -25 1294.0       7 
 10796  Zwiesel                                             0.9 -28 1001.1       3 
 10803  Freiburg          240   48 bedeckt                 11.1 -23 1001.9     0.1 
 10815  Freudenstadt      260   31 Regen                    5.0 -21 1323.0      22 
 10834  Riedlingen        230   22                          5.1 -26 1000.4       2 
 10836  Stötten           250   57 Regen                    6.5 -41  997.5       2 
 10850  Harburg           200   28                          3.9 -35 1000.1       3 
 10852  Augsburg          240   35 Regen                    5.6 -37  999.3     0.6 
 10865  München           260   19 Regen                    5.0 -34 1000.1     0.8 
 10866  München           250   30 nach Regen               5.4 -29 1000.1       1 
 10875  Mühldorf          200    9                          3.5 -31              4 
 10893  Passau            220   17 Regen                    3.5 -32 1000.9       2 
 10908  Feldberg          240   78 Regen                    2.1 -12 1337.0       5 
 10929  Konstanz          220   31 Regen                    7.7 -32 1002.3       2 
 10961  Zugspitze         330   59 Schneefall              -7.0  -2              5 
 10962  Hohenpeissenber   240   56 Regen                    3.0 -31 1320.0       1 
 10963  Garmisch-Parten    50    2 Regen                    2.0 -30 1002.9       3 
 10980  Wendelstein       230   74 Schneefall              -1.4 -23 1329.0       6  
 10982  Chieming          210   19                          2.5 -31 1002.3       4       nach oben  
Österreich/Tschechien
 11001  Wolfsegg          270   13 Regen                    0.8                  4 
 11010  Linz              250   19 Regen                    3.8 -28 1001.8       2 
 11012  Kremsmünster      230   17 Regen                    4.5 -30 1000.8     0.8 
 11014  Königswiesen      220    9 Regen                    1.2                  1 
 11015  Freistadt         180   24 Regen                    1.6                0.4 
 11020  Stift Zwettl      230   17 leicht bewölkt           2.9  -9 1002.2       0 
 11021  Litschau          180    9 bewölkt                  2.0 -17              0 
 11022  Retz              270   13 bedeckt                  4.8  -6 1001.4     0.1 
 11024  Jauerling         270   24 Schneefall               0.0                 ~0 
 11028  St.Pölten         240   13 Regen                    4.7  -6 1001.6     0.1 
 11030  Tulln             230   26 bedeckt                  5.3 -11 1001.9       0 
 11032  Poysdorf          270   24 leicht bewölkt           5.6                  0 
 11035  Wien              270   26 bewölkt                  6.1 -13 1001.1      ~0 
 11036  Wien              260    9 bewölkt                  5.9  -7 1001.7      ~0 
 11101  Bregenz           150   17 Regen                    4.7 -23 1005.3       2 
 11105  Feldkirch         230    2 Regen                    4.2 -18 1008.1       6 
 11109  St.Anton                   Schneefall               0.6                 14 
 11120  Innsbruck         270   11 Schneeregen              1.0 -21 1006.2       7 
 11126  Patscherkofel     150   33 Schneefall              -5.5  -8              6 
 11128  Brenner           180    4 Schneeschauer           -2.3  -5              5 
 11130  Kufstein          230   17 Schneeregen              1.6 -26 1005.5      10 
 11135  Hahnenkamm        200   30 Schneefall              -1.8                  5 
 11136  Krimml                     Nebel                    0.1 -15              2 
 11138  Rudolfshütte      220    9 Schneefall              -6.7  -7 2883.0      10 
 11141  Bischofshofen              Schneefall               0.4  -8              5 
 11145  Bad Gastein                Schneefall              -1.0                  3 
 11146  Sonnblick         230   41 Schneefall             -12.0  -6              9 
 11148  St.Michael        230   24 Schneefall              -0.6                  6 
 11150  Salzburg          160   24 Regen                    2.6 -30 1002.1       3 
 11155  Feuerkogel        250   41 Schneefall              -1.5 -16 1336.0       3 
 11157  Aigen             230    7 Schneefall               0.6 -17 1004.6       5 
 11163  Stolzalpe         270    4 Schneefall              -3.0   0              5 
 11165  Zeltweg           240   11 Schneefall               1.6 -10 1006.0       2 
 11172  Mariazell         270   28 Schneefall               0.0 -12              5 
 11182  Wiener Neustadt   190   17 bewölkt                  5.8 -12 1002.0      ~0 
 11190  Eisenstadt        250   11 bedeckt                  6.1 -13 1001.8       0 
 11192  Kleinzicken       270   13 bewölkt                  5.4  -5 1003.7       0 
 11204  Lienz                      Schneefall               0.0  -9              2 
 11207  Reisach                    bedeckt                  2.0                 ~0 
 11210  Mallnitz                   Schneefall              -1.9   0              5 
 11212  Villacheralpe     230   70 aufgewirbelter Schnee   -6.6  -4 1377.0       2 
 11213  Villach           320   17 leicht bewölkt           3.0                  0 
 11214  Preitenegg        230    9 bedeckt                  0.4                  0 
 11229  St.Andrae I.L.    270    4 leicht bewölkt           3.9  -3              0 
 11231  Klagenfurt        270   11 /                        4.9 -11 1005.1       0 
 11233  St.Michael ob B   360    9 heiter                   4.7                  0 
 11240  Graz              330   11 bewölkt                  6.0  -7 1003.9       0 
 11241  Schöckl           320   24 bewölkt                 -3.8 -13 1344.0       2 
 11245  Bad Gleichenber            bewölkt                  6.8 -11 1006.3       0 

Station Stationsname     Wind Wind Wetter                     T +/-  Druck N´schl. 
                            °  kmh                           °C hPa    hPa      mm 
 11406  Cheb              220   11 bedeckt                  1.5 -29  996.1     0.2 
 11414  Karlsbad§Karlov   250   15 Schneefall               0.9 -32  996.3     0.5 
 11418  Marianske Lazne   160    7 Regen                    1.1 -32  996.6       1 
 11423  Primda            240   31 Schneefall              -0.3 -35             ~0 
